令和8年1月分
ページID : 23868
支出内容別一覧
| 支払日 | 区分 | 件名 | 金額 |
|---|---|---|---|
|
令和8年1月7日 |
弔慰 | 元教育委員 生花代 | 16,500円 |
| 令和8年1月13日 | 会費 | 県中央地域連合2026新春の集い 会費 | 10,000円 |
|
令和8年1月13日 |
会費 | 県綾瀬工業団地協同組合賀詞交換会 会費(副市長) | 3,000円 |
| 令和8年1月14日 | 会費 | (一社)大和青色申告会新年賀詞交歓会 会費 | 8,000円 |
| 令和8年1月15日 | 会費 | (公社)大和法人会賀詞交歓会 会費 | 7,000円 |
| 令和8年1月16日 | 会費 | さがみ野工業団地協同組合新年賀詞交歓会 会費(副市長) | 5,000円 |
| 令和8年1月17日 | 会費 | (一社)大和綾瀬歯科医師会賀詞交歓会 会費 | 10,000円 |
| 令和8年1月17日 | 会費 | (一社)座間綾瀬医師会新年会 会費 | 10,000円 |
| 令和8年1月17日 | 会費 | 寺尾南自治会1区新年会 会費(副市長) | 6,000円 |
| 令和8年1月19日 | 弔慰 | 農業委員会委員 香料 | 10,000円 |
| 令和8年1月19日 | 会費 | (一社)神奈川県建設業協会建設5団体賀詞交換会 会費 | 5,000円 |
| 令和8年1月19日 | 会費 | 大和間税会賀詞交歓会 会費(副市長) | 7,000円 |
| 令和8年1月20日 | 会費 | 大和・綾瀬保護司会新年集会 会費 | 6,000円 |
| 令和8年1月20日 | 会費 | (公社)神奈川県宅地建物取引業協会県央東支部賀詞交歓会 会費(副市長) | 10,000円 |
| 令和8年1月21日 | 会費 | 県早川工業団地協同組合新年会 会費 | 10,000円 |
| 令和8年1月22日 | その他 | ベトナム社会主義共和国市長視察訪問手土産 | 4,200円 |
| 令和8年1月23日 | 会費 | 県電気工事工業組合大和地区本部新年賀詞交歓会 会費 | 10,000円 |
| 令和8年1月24日 | 会費 | 市商工会賀詞交歓会 会費 |
3,000円 |
| 令和8年1月25日 | 会費 | 大上自治会新春の集い 会費(副市長) | 500円 |
| 令和8年1月25日 | 会費 | 吉岡自治会新春の集い 会費(副市長) | 5,000円 |
| 令和8年1月27日 | 会費 | 市更生保護女性会新年の集い 会費 | 4,000円 |
| 令和8年1月28日 | 会費 | 相模獣医師会賀詞交歓会 会費 | 5,000円 |
| 令和8年1月28日 | 会費 | 綾瀬消和会新年会 会費 | 10,000円 |
| 令和8年1月29日 | 弔慰 | 農業委員会委員 生花代 |
16,500円 |
| 令和8年1月29日 | 会費 | (一社)綾瀬青年会議所賀詞交歓会 会費 | 10,000円 |
| 令和8年1月30日 | 会費 | (一社)綾瀬市建設業協会賀詞交歓会 会費 | 10,000円 |
| 令和8年1月31日 | 会費 | 綾南工業会賀詞交歓会 会費 | 10,000円 |
| 合計 | 27件 | 211,700円 |
区分別一覧
| 区分 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 会費 | 23件 |
164,500円 |
| 会費 累計 | (90件) | (597,300円) |
| 弔慰 | 3件 | 43,000円 |
| 弔慰 累計 |
(9件) |
(89,500円) |
| 賛助 | 0件 | 0円 |
| 賛助 累計 | (1件) | (30,000円) |
| その他 | 1件 | 4,200円 |
| その他 累計 | (1件) | (4,200円) |
| 合計 | 27件 |
211,700円 |
| 累計 | (101件) | (721,000円) |
(注意)累計は全て4月からの累計です。
この記事に関するお問い合わせ先
- 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
-


更新日:2026年02月20日