「防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律」に基づく補助金・交付金
自衛隊等の行為により発生する障害の防止・軽減を目的とした工事の助成(第3条)、防衛施設の設置・運用により発生する障害の緩和を目的とした民生安定施設の助成(第8条)、生活環境又は、開発に及ぼす影響の緩和を目的として交付される特定防衛施設周辺整備調整交付金(第9条)などがあります。
(注意)第3条、第8条、第9条とは、「防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律」(昭和49年6月27日法律第101号)の各条を指します。
活用事業例
「防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律」に基づく補助金・交付金を活用し、塵芥収集車の購入や大上保育園の建設を行っています。
塵芥収集車(第9条)
スポーツ公園(第8条)
大上保育園(第3・8・9条)
ドアに綾瀬市のマークが入っており、緑と黄緑のラインが入っている塵芥収集車(第9条)を横から写した写真 拡大画像 (JPEG: 93.1KB)
高いフェンスに囲まれ、正面奥にスコアカード、芝が敷かれている広々としたスポーツ公園(第8条)の写真 拡大画像 (JPEG: 97.7KB)
2階建てで、1階部分がベージュ色、2階部分がコンクリート調の外壁で、2階に上がる外階段が設けられている大上保育園の外観写真 拡大画像 (JPEG: 82.6KB)
特定防衛施設周辺整備調整交付金(第9条)とは
防衛施設の設置又は、運用により生じている影響の軽減等を図るため、特定防衛施設関連市町村が行う公共用の施設の整備又は、その他の生活環境の改善若しくは、開発の円滑な実施に寄与する事業に対し、交付金を交付することにより、関係住民の生活の安定及び福祉の向上に寄与することを目的とし、「防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(第9条)」に定められています。
平成24年度からの事業及び交付金額などは、南関東防衛局のホームページにて公表されています。
(ページ下部『南関東防衛局へのリンク』からご覧ください。)
特定防衛施設周辺整備調整交付金を活用した事業
事業名 | 所管課 | 交付金の充当額 |
---|---|---|
綾南公園ろ過機改修工事 | みどり公園課 | 5,000,000円 |
鶴島緑地土留め対策工事 | みどり公園課 | 10,000,000円 |
市道3号線舗装補修工事 | 道路管理課 | 8,000,000円 |
市道913-2号線舗装補修工事 | 道路管理課 | 8,000,000円 |
横須賀水道路整備工事 (令和6年度へ繰越し) |
道路整備課 | 30,000,000円 |
重度障害者医療費助成事業費 | 障がい福祉課 | 40,000,000円 |
小児医療費助成事業費 | こども未来課 | 81,041,000円 |
保育所運営費(保育士人件費・基金) | 職員課 | 140,000,000円 |
感染症対策事業(基金) | 健康づくり推進課 | 110,000,000円 |
事業名 | 所管課 | 交付金の充当額 |
---|---|---|
城山公園駐車場用地取得 | みどり公園課 | 10,000,000円 |
鶴島緑地土留め対策工事 | みどり公園課 | 10,000,000円 |
市道3号線舗装補修工事(吉岡) | 道路管理課 | 5,000,000円 |
市道16号線舗装補修工事 | 道路管理課 | 5,000,000円 |
重度障害者医療費助成事業費 | 障がい福祉課 | 40,000,000円 |
小児医療費助成事業費 | こども未来課 | 79,945,000円 |
要保護・準要保護児童等就学援助 | 学校教育課 | 20,000,000円 |
保育所運営費(保育士人件費・基金) | 職員課 | 130,000,000円 |
感染症対策事業(基金) | 健康づくり推進課 | 120,000,000円 |
令和3年度
事業名 | 所管課 | 交付金の充当額 |
---|---|---|
綾南公園ウッドデッキ改修工事 | みどり公園課 | 10,000,000円 |
鶴島緑地擁壁築造工事 | みどり公園課 | 10,000,000円 |
重度障害者医療費助成事業 | 障がい福祉課 | 45,000,000円 |
小児医療費助成事業 | こども未来課 | 59,338,000円 |
要保護・準要保護児童等就学援助事業 | 学校教育課 | 40,000,000円 |
保育所運営費(保育士人件費・基金) | 職員課 | 116,000,000円 |
感染症対策事業(基金) | 健康づくり推進課 | 135,237,000円 |
コミュニティバス運行事業(基金) | 都市整備課 | 25,000,000円 |
事業名 | 所管課 | 交付金の充当額 |
---|---|---|
寺尾の森用地取得事業 | みどり公園課 | 10,000,000円 |
重度障害者医療費助成事業 | 障がい福祉課 | 45,000,000円 |
小児医療費助成事業 | こども未来課 | 95,422,000円 |
妊婦健診事業 | 健康づくり推進課 | 15,000,000円 |
要保護・準要保護児童等就学援助事業 | 学校教育課 | 20,000,000円 |
保育所運営費(保育士人件費・基金) | 職員課 | 131,000,000円 |
感染症対策事業(基金) | 健康づくり推進課 | 144,000,000円 |
コミュニティバス運行事業(基金) | 都市整備課 | 25,000,000円 |
事業評価書について
平成24年度から、実施した事業についての事業評価書を作成し、南関東防衛局に報告しています。内容については、南関東防衛局のホームページにて公表されています。
(注意)ページ下部『南関東防衛局へのリンク』からご覧ください。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
- 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
-
更新日:2024年08月29日