避難所と避難場所について
地震や大雨などの危険が迫ったとき、落ち着いてすばやく避難する必要があります。
自分のいる場所が安全でないときの避難先としては、「一時避難場所」、「広域避難場所」、「避難所(風水害時・一次・二次など)」の3つに大別されます。状況によって行くべき避難先が異なりますので、普段からその場所と内容を確認しておきましょう。
各避難先は綾瀬市防災ハザードマップの地図面で場所を確認できます
分散避難や近所への声掛けについて
避難とは、災害の危険がある所から安全な場所へ逃げることです。「避難=避難所へ行くこと」とは限りません。安全な場所であれば、自宅や親族・知人の家、宿泊施設などに避難することも考えられます。また、2階より高い階に避難する「垂直避難」や、事前に安全な場所への車両避難も有効です。
自分のいる場所が安全かどうかは、防災ハザードマップを使って確認しましょう。
別の場所に避難するときは、子どもや高齢者などの避難行動要支援者の保護を念頭に置き、近所の一人暮らしの高齢者世帯にも声をかけるなど近隣で協力することも必要です。
【New】異なる地域(自治会)への避難と避難対象者について
「綾瀬市地域防災計画」において、異なる地域(自治会)への避難を制限する規定はありません。災害発生時の状況等に応じて、最善と思われる避難所に避難してください。また同計画において、「避難対象者」とは「自主避難者、避難指示等を受けた市民」、「住居が被害を受けて、居住場所を失った被災者」、「被害を受けて、安全確保等のために、避難を要する被災者」、「帰宅することが困難な者」とされており、「自治会に加入していない市民」、「綾瀬市外の住民」や「外国籍の方」など、綾瀬市内の各避難所に避難されてきた方は、分け隔てなく受け入れることとされております。
風水害時避難所
風水害時避難所は、自主・事前避難のため、災害発生前に開設されます。
NO. | 名称 | 所在地 |
---|---|---|
1 | 落合自治会館 | 綾瀬市落合南6-1-46 |
2 | 中村自治会館 | 綾瀬市深谷中5-23-35 |
3 | 蓼川自治会館 | 綾瀬市蓼川2-11-33 |
4 | 大上自治会館 | 綾瀬市大上5-9-41 |
5 | 寺尾南自治会館 | 綾瀬市寺尾南2-3-16 |
6 | 寺尾綾北自治会館 | 綾瀬市寺尾本町2-7-3 |
7 | 寺尾天台自治会館 | 綾瀬市寺尾台1-12-15 |
8 | 小園自治会館 | 綾瀬市小園398-1 |
9 | 吉岡自治会館 | 綾瀬市吉岡2316-10 |
10 | 綾西自治会館 | 綾瀬市綾西2-11-14 |
11 | 上土棚自治会館 | 綾瀬市上土棚北4-7-47 |
12 | 高齢者福祉会館 | 綾瀬市深谷中1-3-1 |
13 | 寺尾児童館 | 綾瀬市寺尾北2-2-1 |
14 | 南部ふれあい会館 | 綾瀬市上土棚南1-5-10 |
15 | 城山中学校武道場 | 綾瀬市早川2230 |
一次避難所
災害が発生したときに最初に開設されます。
No. | 名称 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|
1 | 綾瀬小学校 | 綾瀬市深谷中5-1-1 | 0467-78-0004 |
2 | 綾瀬中学校 | 綾瀬市深谷南2-3-1 | 0467-78-0024 |
3 | 綾北中学校 | 綾瀬市深谷上4-4-1 | 0467-78-8566 |
4 | 北の台小学校 | 綾瀬市大上9-14-1 | 0467-77-5807 |
5 | 北の台中学校 | 綾瀬市蓼川1-2-1 | 0467-77-8430 |
6 | 天台小学校 | 綾瀬市寺尾台1-3-1 | 0467-78-5688 |
7 | 寺尾小学校 | 綾瀬市寺尾南1-3-1 | 0467-77-8401 |
8 | 綾北小学校 | 綾瀬市寺尾本町3-10-1 | 0467-78-0452 |
9 | 早園小学校 | 綾瀬市小園420 | 0467-78-8525 |
10 | 城山中学校 | 綾瀬市早川2230 | 0467-77-6134 |
11 | 綾西小学校 | 綾瀬市綾西1-2-1 | 0467-78-2376 |
12 | 春日台中学校 | 綾瀬市吉岡393-1 | 0467-76-8661 |
13 | 落合小学校 | 綾瀬市落合北3-10-1 | 0467-77-6133 |
14 | 綾南小学校 | 綾瀬市上土棚中1-12-19 | 0467-78-2840 |
15 | 土棚小学校 | 綾瀬市上土棚南6-1-1 | 0467-77-2002 |
16 | 県立綾瀬高等学校 | 綾瀬市寺尾南1-4-1 | 0467-76-1400 |
17 | 県立綾瀬西高等学校 | 綾瀬市早川1485-1 | 0467-77-5121 |
二次避難所
一次避難所開設後、一次避難所での避難生活が難しい(妊産婦、傷病者、障がい者、高齢者、乳幼児等)と思われる世帯がある場合に、必要に応じて開設します。
No. | 名称 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|
1 | 中央公民館 | 綾瀬市深谷中1-3-1 | 0467-77-8181 |
2 | 中村地区センター | 綾瀬市深谷中5-16-43 | 0467-78-2760 |
3 | 大上保育園 | 綾瀬市大上6-14-5 | 0467-77-0323 |
4 | 北の台地区センター | 綾瀬市蓼川2-1-12 | 0467-77-6132 |
5 | 綾北福祉会館 | 綾瀬市寺尾中1-3-22 | 0467-78-1735 |
6 | 寺尾児童館 | 綾瀬市寺尾北2-2-1 | 0467-77-9993 |
7 | 寺尾いずみ会館 | 綾瀬市寺尾台3-6-25 | 0467-79-1305 |
8 | 小園児童館 | 綾瀬市小園401-1 | 0467-77-9994 |
9 | 早園地区センター | 綾瀬市早川2934 | 0467-78-1160 |
10 | ながぐつ児童館 | 綾瀬市綾西2-11-14 | 0467-77-9992 |
11 | 吉岡地区センター | 綾瀬市吉岡2316 | 0467-78-2029 |
12 | 綾南地区センター | 綾瀬市上土棚中1-10-11 | 0467-77-5808 |
13 | 綾南保育園 | 綾瀬市上土棚南1-4-17 | 0467-76-0030 |
14 | 南部ふれあい会館 | 綾瀬市上土棚南1-5-10 | 0467-77-3020 |
福祉避難所
設備・体制が整った民間の社会福祉施設等と連携し、緊急受入れに関する協定を締結しています。
(注意)詳細は綾瀬市防災ハザードマップをご参照ください。
一時避難場所
広域避難場所や避難所へ避難する前に、家族や近隣の避難者が一時的に安全確保のために様子を見る場所または避難のための集団を形成する場所。
(注意)詳細は綾瀬市防災ハザードマップをご参照ください。
広域避難場所
火災の延長により一時避難場所が危険な状態になった場合に避難する場所。
No. | 名称 | 所在地 | 避難有効面積 (平方メートル) |
---|---|---|---|
1 | 藤沢ゴルフクラブ | 綾瀬市深谷南七丁目2番1号 | 660,000 |
2 | 落合小学校 | 綾瀬市落合北三丁目10番1号 | 12,687 |
3 | 綾瀬中学校 | 綾瀬市深谷南二丁目3番1号 | 30,675 |
4 | 綾瀬小学校 | 綾瀬市深谷中五丁目1番1号 | 14,867 |
5 | 市民スポーツセンター | 綾瀬市深谷上三丁目6番1号 | 28,076 |
6 | 光綾公園 | 綾瀬市深谷上四丁目5234 | 43,885 |
7 | 綾北中学校 | 綾瀬市深谷上四丁目4番1号 | 28,727 |
8 | 北の台小学校 | 綾瀬市大上九丁目14番1号 | 13,833 |
9 | 風車公園 | 綾瀬市大上二丁目555番9 | 16,853 |
10 | 北の台中学校 | 綾瀬市蓼川一丁目2番1号 | 22,014 |
11 | 天台小学校 | 綾瀬市寺尾台一丁目3番1号 | 17,484 |
12 | 綾北小学校 | 綾瀬市寺尾本町三丁目10番1号 | 14,482 |
13 | 寺尾小学校 | 綾瀬市寺尾南一丁目3番1号 | 20,367 |
14 | 県立綾瀬高校 | 綾瀬市寺尾南一丁目4番1号 | 32,207 |
15 | 早園小学校 | 綾瀬市小園420番地 | 19,048 |
16 | 城山公園 | 綾瀬市早川城山三丁目4番1号 | 64,862 |
17 | 県立綾瀬西高校 | 綾瀬市早川1485番地1 | 32,499 |
18 | 城山中学校 | 綾瀬市早川2230番地 | 21,229 |
19 | 早園地区センター | 綾瀬市早川2934番地 | 1,929 |
20 | 春日台中学校 | 綾瀬市吉岡393番地1 | 24,885 |
21 | 吉岡地区センター | 綾瀬市吉岡2316番地 | 2,481 |
22 | 綾西小学校 | 綾瀬市綾西一丁目2番1号 | 17,888 |
23 | 綾西公園 | 綾瀬市綾西二丁目1800番124 | 7,901 |
24 | 綾南小学校 | 綾瀬市上土棚中一丁目12番19号 | 11,558 |
25 | 綾南保育園 | 綾瀬市上土棚南一丁目4番17号 | 2,679 |
26 | 土棚小学校 | 綾瀬市上土棚南六丁目1番1号 | 15,440 |
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
- 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
-
更新日:2023年10月05日