綾瀬市議会議員選挙(令和5年4月23日執行)

更新日:2023年12月05日

ページID : 15198

当日有権者数・投票者数・投票率

当日有権者数

当日有権者数一覧
性別
票数 33,600 33,001 66,601

投票者数

投票者数一覧
性別
票数 12,046 12,578 24,624

投票率

投票率一覧(%)
性別
割合 35.85 38.11 36.97

開票結果

開票結果の詳細
届出番号 氏名 党派等 22時30分 23時 23時30分 24時 24時30分 確定
(25時00分)
12 笠間 こうじ 自由民主党 200 1,600 2,523 2,534 2,534 2,534.000
9 武藤 としひろ 自由民主党 200 1,400 1,690 1,690 1,709 1,709.000
6 三谷 こづる 公明党 200 1,400 1,680 1,680 1,696 1,696.000
10 きつかわ 佳彦 無所属 200 1,400 1,666 1,666 1,693 1,693.000
5 佐竹 ゆり 立憲民主党 200 1,400 1,579 1,579 1,583 1,583.000
21 天笠 さとし 公明党 200 1,200 1,386 1,390 1,393 1,393.000
11 ふるごおり 敏正 無所属 200 1,200 1,324 1,324 1,337 1,337.000
4 内山 けい子 公明党 200 1,200 1,232 1,232 1,234 1,234.000
18 福田 くみ子 日本共産党 200 1,000 1,142 1,142 1,151 1,151.000
20 野田 ひろきち 公明党 200 1,000 1,122 1,122 1,132 1,132.000
22 安藤 たえ子 無所属 200 800 973 973 974 974.000
3 金江 大志 無所属 200 800 968 968 971 971.000
8 上田 ひろゆき 日本共産党 200 800 963 963 967 967.000
16 こしかわ 好昭 無所属 200 800 922 922 930 930.000
14 石井 まり 無所属 200 800 916 916 921 921.000
15 古市 正 無所属 200 800 841 841 845 845.000
2 斉藤 けいご 無所属 200 600 797 797 808 808.000
19 はたい 陽子 無所属 200 600 601 601 604 604.000
7 岡 のりゆき 無所属 200 400 594 594 596 596.000
13 成田 リュウジ 参政党 200 400 487 487 488 488.000
17 相川 直樹 無所属 200 200 349 349 349 349.000
1 荒木 公介 NHK党 200 200 279 279 283 283.000
開票結果の計及び開票率の詳細
  22時30分 23時 23時30分 24時 24時30分 確定
(25時00分)
4,400 20,000

24,034

24,049 24,198 24,198.000
開票率(%) 17.87 81.22 97.60 97.66 98.27 100

(注意)22名中、上位20名が当選者です。

有効・無効投票数

有効・無効投票数一覧
(ア) 得票総数 24,198.000
(イ) あん分の際切捨てた票数 0.000
(ウ) いずれの候補者にも属しない票数 0.000
(エ) 有効投票数(ア+イ+ウ) 24,198.000
(オ) 無効投票数 426.000
(カ) 投票総数(エ+オ) 24,624.000
(キ) 持ち帰りと思われる票数 0.000
(ク) 不受理と決定した票数 0.000
(ケ) 投票者総数(カ+キ+ク) 24,624.000
(投票者数) 24,624.000

投票所別投票状況

当日有権者数

投票所別投票状況 当日有権者数一覧
投票区名
落合第1 1,891 1,901 3,792
落合第2 868 865 1,733
中村 3,201 3,074 6,275
上深谷 2,186 2,031 4,217
大上第1 1,267 1,212 2,479
大上第2 1,180 1,138 2,318
蓼川 2,424 2,162 4,586
寺尾第1 1,642 1,603 3,245
寺尾第2 2,206 2,238 4,444
寺尾台 1,325 1,229 2,554
寺尾中 1,111 1,189 2,300
寺尾北 1,630 1,610 3,240
小園 2,467 2,507 4,974
早川 2,343 2,399 4,742
綾西 1,449 1,590 3,039
吉岡 759 708 1,467
芝原 573 502 1,075
上土棚第1 1,888 1,871 3,759
上土棚第2 1,889 1,874 3,763
上土棚第3 1,301 1,298 2,599
合計 33,600 33,001 66,601

投票者数計

投票所別投票状況 投票者数一覧
投票区名
落合第1 646 687 1,333
落合第2 298 316 614
中村 1,034 1,075 2,109
上深谷 624 670 1,294
大上第1 451 440 891
大上第2 379 388 767
蓼川 834 655 1,489
寺尾第1 587 629 1,216
寺尾第2 796 890 1,686
寺尾台 511 484 995
寺尾中 435 491 926
寺尾北 600 656 1,256
小園 897 953 1,850
早川 858 944 1,802
綾西 698 784 1,482
吉岡 370 379 749
芝原 201 184 385
上土棚第1 740 779 1,519
上土棚第2 636 649 1,285
上土棚第3 451 525 976
合計 12,046 12,578 24,624

投票率

投票所別投票状況 投票率一覧(%)
投票区名
落合第1 34.16 36.14 35.15
落合第2 34.33 36.53 35.43
中村 32.30 34.97 33.61
上深谷 28.55 32.99 30.69
大上第1 35.60 36.30 35.94
大上第2 32.12 34.09 33.09
蓼川 34.41 30.30 32.47
寺尾第1 35.75 39.24 37.47
寺尾第2 36.08 39.77 37.94
寺尾台 38.57 39.38 38.96
寺尾中 39.15 41.30 40.26
寺尾北 36.81 40.75 38.77
小園 36.36 38.01 37.19
早川 36.62 39.35 38.00
綾西 48.17 49.31 48.77
吉岡 48.75 53.53 51.06
芝原 35.08 36.65 35.81
上土棚第1 39.19 41.64 40.41
上土棚第2 33.67 34.63 34.15
上土棚第3 34.67 40.45 37.55
合計 35.85 38.11 36.97

年代別投票率

年代別投票率一覧(%)
年代別
18 ,19歳 21.66 22.72 22.22
20~24歳 16.11 17.74 16.91
25~29歳 16.28 18.05 17.10
30~34歳 20.11 24,82 22.27
35~39歳 25.81 27.84 26.78
40~44歳 28.26 31.44 29.74
45~49歳 31.07 32.26 31.63
50~54歳 33.40 35.04 34.14
55~59歳 35.35 38.95 37.00
60~64歳 40.65 43.12 41.81
65~69歳 44.80 51.78 48.40
70~74歳 53.15 55.56 54.44
75~79歳 58.30 58.17 58.23
80~84歳 58.16 51.95 54.87
85~89歳 47.67 35.14 40.45
90歳以上 33.94 19.84 23.71
合計 35.85 38.11 36.97

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市選挙管理委員会事務局 選挙担当
電話番号:0467-70-5646
ファクス番号:0467-70-5701

お問い合わせフォーム
綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
ご希望の情報はすぐに見つかりましたか?
このページの情報は見やすい(わかりやすい)ですか?
よろしければ、上記お答えに関して具体的な理由をご記入ください。
いただきましたご意見に対する回答はできません。
個人情報やメールアドレスは記入しないようお願いいたします。
市政に対するご意見など回答を希望される場合は、「この記事に関するお問い合わせ先」からメールでお送りください。