綾瀬市議会議員選挙(平成19年4月22日執行)

更新日:2023年02月01日

ページID : 3173

当日有権者数・投票者数・投票率

当日有権者数

当日有権者数一覧
性別
票数 33,365 31,561 64,926

投票者数

投票者数一覧
性別
票数 16,386 16,910 33,296

投票率

投票率一覧(%)
性別
割合 49.11 53.58 51.28

開票結果

開票結果の詳細
届出順 氏名 党派等 22時30分 23時 23時30分 24時 確定(24時30分)
1 近藤 秀二 無所属 400 1,000 1,200 1,222 1,249.03
2 出口 けい子 公明党 400 1,000 1,800 1,845 1,868.00
3 安藤 たえ子 無所属 200 1,000 1,200 1,203 1,214.00
4 石井 茂 無所属 400 600 600 779 785
5 こしかわ 好昭 無所属 0 200 200 356 358
6 わたなべ 市代 神奈川ネットワーク運動 400 800 800 971 982
7 近藤 洋 無所属 400 1,000 1,800 1,820 1,834.97
8 笠間 よしはる 無所属 400 1,000 1,600 1,797 1,811.45
9 笠間 信一郎 無所属 400 1,000 2,000 2,142 2,174.55
10 なかの 昌幸 無所属 400 1,000 1,000 1,179 1,200.00
11 比留川 まさひこ 無所属 400 800 800 889 914
12 松沢 けんじ 公明党 400 1,000 1,600 1,697 1,706.00
13 青柳 まこと 無所属 400 800 800 813 826
14 吉川 重夫 無所属 400 1,000 1,800 1,867 1,879.00
15 佐竹 ゆり 民主党 400 1,000 1,600 1,698 1,711.00
16 山岸 あつろう 公明党 400 1,000 1,200 1,373 1,389.00
17 松本 春男 日本共産党 400 1,000 1,200 1,239 1,255.00
18 山田 はるよし 無所属 400 1,000 1,600 1,799 1,812.00
19 井上 けんじ 公明党 400 1,000 1,400 1,442 1,446.00
20 上田 ひろゆき 日本共産党 400 1,000 1,400 1,519 1,528.00
21 ますだ 淳一郎 無所属 400 1,000 1,000 1,021 1,055.00
22 つなしま 洋一 無所属 400 1,000 1,600 1,703 1,722.00
23 モモザキ スミ江 無所属 0 200 200 269 274
24 二見 のぼる 無所属 400 800 800 801 807
25 内藤 ゆたか 無所属 400 800 1,000 1,003 1,005.00
開票結果の計及び開票率の詳細
  22時30分 23時 23時30分 24時 確定(24時30分)
9,000 22,000 30,200 32,447 32,806.00
開票率(%) 27.03 66.07 90.7 97.45 100

有効・無効投票数

有効・無効投票数一覧
(ア) 得票総数 32,806.00
(イ) あん分の際切捨てた票数 0.002
(ウ) いずれの候補者にも属しない票数 0
(エ) 有効投票数(ア+イ+ウ) 32,806.00
(オ) 無効投票数 490
(カ) 投票総数(エ+オ) 33,296.00
(キ) 持ち帰りと思われる票数 0
(ク) 不受理と決定した票数 0
(ケ) 投票者総数(カ+キ+ク) 33,296.00
(投票者数) 33,296.00

投票所別投票状況

当日有権者数

投票所別投票状況 当日有権者数一覧
投票区名
落合第1 2,004 1,919 3,923
落合第2 903 842 1,745
中村 2,488 2,324 4,812
上深谷 2,030 1,828 3,858
大上第1 1,332 1,219 2,551
大上第2 1,191 1,113 2,304
蓼川 2,631 2,207 4,838
寺尾第1 1,644 1,583 3,227
寺尾第2 2,279 2,159 4,438
寺尾台 1,211 1,157 2,368
寺尾中 1,309 1,311 2,620
寺尾北 1,680 1,647 3,327
小園 2,570 2,519 5,089
早川 1,807 1,807 3,614
綾西 1,621 1,695 3,316
吉岡 838 731 1,569
芝原 577 498 1,075
上土棚第1 1,882 1,845 3,727
上土棚第2 1,937 1,862 3,799
上土棚第3 1,431 1,295 2,726
合計 33,365 31,561 64,926

投票者数計

投票所別投票状況 投票者数一覧
投票区名
落合第1 941 1,033 1,974
落合第2 428 453 881
中村 1,284 1,358 2,642
上深谷 886 870 1,756
大上第1 667 700 1,367
大上第2 611 635 1,246
蓼川 1,327 1,105 2,432
寺尾第1 793 833 1,626
寺尾第2 1,246 1,297 2,543
寺尾台 557 574 1,131
寺尾中 736 760 1,496
寺尾北 837 902 1,739
小園 1,197 1,276 2,473
早川 848 907 1,755
綾西 882 941 1,823
吉岡 360 345 705
芝原 257 237 494
上土棚第1 939 1,018 1,957
上土棚第2 875 920 1,795
上土棚第3 715 746 1,461
合計 16,386 16,910 33,296

投票率

投票所別投票状況 投票率一覧(%)
投票区名
落合第1 46.96 53.83 50.32
落合第2 47.4 53.8 50.49
中村 51.61 58.43 54.9
上深谷 43.65 47.59 45.52
大上第1 50.08 57.42 53.59
大上第2 51.3 57.05 54.08
蓼川 50.44 50.07 50.27
寺尾第1 48.24 52.62 50.39
寺尾第2 54.67 60.07 57.3
寺尾台 46 49.61 47.76
寺尾中 56.23 57.97 57.1
寺尾北 49.82 54.77 52.27
小園 46.58 50.66 48.6
早川 46.93 50.19 48.56
綾西 54.41 55.52 54.98
吉岡 42.96 47.2 44.93
芝原 44.54 47.59 45.95
上土棚第1 49.89 55.18 52.51
上土棚第2 45.17 49.41 47.25
上土棚第3 49.97 57.61 53.6
合計 49.11 53.58 51.28

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市選挙管理委員会事務局 選挙担当
電話番号:0467-70-5646
ファクス番号:0467-70-5701

お問い合わせフォーム
綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
ご希望の情報はすぐに見つかりましたか?
このページの情報は見やすい(わかりやすい)ですか?
よろしければ、上記お答えに関して具体的な理由をご記入ください。
いただきましたご意見に対する回答はできません。
個人情報やメールアドレスは記入しないようお願いいたします。
市政に対するご意見など回答を希望される場合は、「この記事に関するお問い合わせ先」からメールでお送りください。