綾瀬市議会議員選挙(平成23年4月24日執行)
ページID : 3174
当日有権者数・投票者数・投票率
当日有権者数
性別 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
票数 | 33,377 | 31,968 | 65,345 |
投票者数
性別 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
票数 | 14,529 | 14,867 | 29,396 |
投票率
性別 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
割合 | 43.53 | 46.51 | 44.99 |
開票結果
届出順 | 氏名 | 党派等 | 22時30分 | 23時 | 確定 (23時25分) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 笠間 信一郎 | 無所属 | 1,400 | 1,400 | 1,492.00 |
2 | 佐竹 ゆり | 民主党 | 1,400 | 1,400 | 1,408.00 |
3 | こしかわ 好昭 | 無所属 | 800 | 800 | 866 |
4 | 青柳 まこと | 無所属 | 800 | 800 | 910 |
5 | ますだ 淳一郎 | 無所属 | 1,000 | 1,000 | 1,027.00 |
6 | つなしま 洋一 | 無所属 | 2,000 | 2,200 | 2,337.00 |
7 | 井上 けんじ | 公明党 | 1,200 | 1,200 | 1,339.00 |
8 | 笠間 よしはる | 無所属 | 1,600 | 1,800 | 1,829.45 |
9 | 出口 けい子 | 公明党 | 1,600 | 1,600 | 1,707.00 |
10 | 山田 はるよし | 無所属 | 1,200 | 1,200 | 1,374.00 |
11 | 二見 のぼる | 無所属 | 1,000 | 1,000 | 1,161.50 |
12 | 笠間 のぼる | 無所属 | 1,000 | 1,000 | 1,156.05 |
13 | 森ふじ 紀子 | 神奈川ネットワーク運動 | 800 | 800 | 965 |
14 | きつかわ 佳彦 | 無所属 | 1,400 | 1,400 | 1,583.00 |
15 | 梅田 実 | 無所属 | 600 | 600 | 728 |
16 | 松沢 けんじ | 公明党 | 1,600 | 1,600 | 1,678.00 |
17 | 比留川 まさひこ | 無所属 | 800 | 800 | 991 |
18 | 内山 けい子 | 公明党 | 1,400 | 1,400 | 1,450.00 |
19 | 松本 春男 | 日本共産党 | 1,000 | 1,000 | 1,062.00 |
20 | 上田 博之 | 日本共産党 | 1,200 | 1,200 | 1,270.00 |
21 | 武藤 としひろ | 無所属 | 1,400 | 1,400 | 1,526.00 |
22 | 安藤 たえ子 | 無所属 | 1,200 | 1,200 | 1,217.00 |
22時30分 | 23時 | 確定 (23時25分) |
|
---|---|---|---|
計 | 26,400 | 26,800 | 29,077.00 |
開票率(%) | 89.81 | 91.17 | 100 |
有効・無効投票数
(ア) 得票総数 | 29,077.00 |
---|---|
(イ) あん分の際切捨てた票数 | 0.003 |
(ウ) いずれの候補者にも属しない票数 | 0 |
(エ) 有効投票数(ア+イ+ウ) | 29,077.00 |
(オ) 無効投票数 | 319 |
(カ) 投票総数(エ+オ) | 29,396.00 |
(キ) 持ち帰りと思われる票数 | 0 |
(ク) 不受理と決定した票数 | 0 |
(ケ) 投票者総数(カ+キ+ク) | 29,396.00 |
(投票者数) | 29,396.00 |
投票所別投票状況
当日有権者数
投票区名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
落合第1 | 1,956 | 1,888 | 3,844 |
落合第2 | 894 | 864 | 1,758 |
中村 | 2,598 | 2,419 | 5,017 |
上深谷 | 2,124 | 1,946 | 4,070 |
大上第1 | 1,347 | 1,258 | 2,605 |
大上第2 | 1,181 | 1,123 | 2,304 |
蓼川 | 2,540 | 2,206 | 4,746 |
寺尾第1 | 1,643 | 1,617 | 3,260 |
寺尾第2 | 2,203 | 2,155 | 4,358 |
寺尾台 | 1,212 | 1,154 | 2,366 |
寺尾中 | 1,247 | 1,288 | 2,535 |
寺尾北 | 1,675 | 1,677 | 3,352 |
小園 | 2,518 | 2,472 | 4,990 |
早川 | 1,945 | 1,947 | 3,892 |
綾西 | 1,561 | 1,657 | 3,218 |
吉岡 | 795 | 725 | 1,520 |
芝原 | 591 | 499 | 1,090 |
上土棚第1 | 1,999 | 1,878 | 3,877 |
上土棚第2 | 1,952 | 1,872 | 3,824 |
上土棚第3 | 1,396 | 1,323 | 2,719 |
合計 | 33,377 | 31,968 | 65,345 |
投票者数計
投票区名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
落合第1 | 857 | 918 | 1,775 |
落合第2 | 382 | 400 | 782 |
中村 | 1,221 | 1,239 | 2,460 |
上深谷 | 799 | 800 | 1,599 |
大上第1 | 590 | 596 | 1,186 |
大上第2 | 512 | 521 | 1,033 |
蓼川 | 1,071 | 881 | 1,952 |
寺尾第1 | 730 | 763 | 1,493 |
寺尾第2 | 1,080 | 1,132 | 2,212 |
寺尾台 | 571 | 571 | 1,142 |
寺尾中 | 587 | 648 | 1,235 |
寺尾北 | 732 | 780 | 1,512 |
小園 | 1,081 | 1,101 | 2,182 |
早川 | 760 | 829 | 1,589 |
綾西 | 760 | 861 | 1,621 |
吉岡 | 313 | 294 | 607 |
芝原 | 225 | 216 | 441 |
上土棚第1 | 868 | 886 | 1,754 |
上土棚第2 | 758 | 772 | 1,530 |
上土棚第3 | 632 | 659 | 1,291 |
合計 | 14,529 | 14,867 | 29,396 |
投票率
投票区名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
落合第1 | 43.81 | 48.62 | 46.18 |
落合第2 | 42.73 | 46.3 | 44.48 |
中村 | 47 | 51.22 | 49.03 |
上深谷 | 37.62 | 41.11 | 39.29 |
大上第1 | 43.8 | 47.38 | 45.53 |
大上第2 | 43.35 | 46.39 | 44.84 |
蓼川 | 42.17 | 39.94 | 41.13 |
寺尾第1 | 44.43 | 47.19 | 45.8 |
寺尾第2 | 49.02 | 52.53 | 50.76 |
寺尾台 | 47.11 | 49.48 | 48.27 |
寺尾中 | 47.07 | 50.31 | 48.72 |
寺尾北 | 43.7 | 46.51 | 45.11 |
小園 | 42.93 | 44.54 | 43.73 |
早川 | 39.07 | 42.58 | 40.83 |
綾西 | 48.69 | 51.96 | 50.37 |
吉岡 | 39.37 | 40.55 | 39.93 |
芝原 | 38.07 | 43.29 | 40.46 |
上土棚第1 | 43.42 | 47.18 | 45.24 |
上土棚第2 | 38.83 | 41.24 | 40.01 |
上土棚第3 | 45.27 | 49.81 | 47.48 |
合計 | 43.53 | 46.51 | 44.99 |
この記事に関するお問い合わせ先
- 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
-
更新日:2023年02月01日