綾瀬市議会議員選挙(平成31年4月21日執行)

更新日:2023年02月01日

ページID : 3176

当日有権者数・投票者数・投票率

当日有権者数

当日有権者数一覧
性別
票数 34,092 33,035 67,127

投票者数

投票者数一覧
性別
票数 13,214 13,601 26,815

投票率

投票率一覧(%)
性別
割合 38.76 41.17 39.95

開票結果

開票結果の詳細
届出番号 氏名 党派等 22時30分 23時 23時30分 24時 24時30分 確定
(24時58分)
15 笠間 のぼる 自由民主党 400 1,000 2,000 2,000 2,000 2,211.895
5 笠間 こうじ 無所属 400 600 1,800 1,800 1,800 1,943.057
2 三谷 こづる 公明党 400 600 1,800 1,800 1,800 1,895.000
19 きつかわ 佳彦 無所属 400 600 1,400 1,400 1,400 1,593.000
11 武藤 としひろ 自由民主党 400 800 1,400 1,400 1,400 1,502.000
7 井上 けんじ 公明党 400 800 1,200 1,200 1,200 1,321.521
8 内山 けい子 公明党 400 800 1,200 1,200 1,200 1,286.000
14 松沢 けんじ 公明党 400 800 1,000 1,000 1,000 1,210.478
18 上田 ひろゆき 日本共産党 400 600 1,000 1,000 1,000 1,208.000
12 比留川 まさひこ 無所属 400 800 1,000 1,000 1,000 1,202.000
20 斉藤 けいご 無所属 400 800 1,000 1,000 1,000 1,097.000
21 松本 春男 日本共産党 400 800 800 800 800 997.000
24 安藤 たえ子 無所属 400 800 800 800 800 994.000
16 佐竹 ゆり 国民民主党 400 800 800 800 800 930.000
9 はたい 陽子 神奈川ネットワーク運動 400 800 800 800 800 928.000
6 二見 のぼる 無所属 400 800 800 800 800 909.000
3 金江 大志 無所属 400 800 800 800 800 845.000
22 石井 まり 無所属 400 600 600 600 600 772.000
10 青柳 まこと 無所属 400 600 600 600 600 758.000
4 古市 正 無所属 400 600 600 600 600 730.000
1 佐渡 つかさ 無所属 400 600 600 600 600 691.000
17 こしかわ 好昭 無所属 400 600 600 600 600 625.000
25 笠間 よしお 無所属 200 200 200 200 200 336.047
23 しのみや 幸夫 無所属 200 200 200 200 200 235.000
13 小林 よう子 幸福実現党 200 200 200 200 200 229.000
開票結果の計及び開票率の詳細
  22時30分 23時 23時30分 24時 24時30分 確定
(24時58分)
9,400 16,600 23,200 23,200 23,200 26,448.998
開票率(%) 35.06 61.91 86.52 86.52 86.52 100

(注意)25名中、上位20名が当選者です。

有効・無効投票数

有効・無効投票数一覧
(ア) 得票総数 26,448.998
(イ) あん分の際切捨てた票数 0.002
(ウ) いずれの候補者にも属しない票数 0.000
(エ) 有効投票数(ア+イ+ウ) 26,449.000
(オ) 無効投票数 366.000
(カ) 投票総数(エ+オ) 26,815.000
(キ) 持ち帰りと思われる票数 0.000
(ク) 不受理と決定した票数 0.000
(ケ) 投票者総数(カ+キ+ク) 26,815.000
(投票者数) 26,815.000

投票所別投票状況

当日有権者数

投票所別投票状況 当日有権者数一覧
投票区名
落合第1 1,934 1,908 3,842
落合第2 883 890 1,773
中村 3,034 2,878 5,912
上深谷 2,243 2,040 4,283
大上第1 1,389 1,265 2,654
大上第2 1,193 1,117 2,310
蓼川 2,444 2,173 4,617
寺尾第1 1,693 1,639 3,332
寺尾第2 2,192 2,232 4,424
寺尾台 1,271 1,181 2,452
寺尾中 1,218 1,262 2,480
寺尾北 1,681 1,636 3,317
小園 2,512 2,532 5,044
早川 2,300 2,331 4,631
綾西 1,523 1,624 3,147
吉岡 798 712 1,510
芝原 596 509 1,105
上土棚第1 1,892 1,863 3,755
上土棚第2 1,973 1,959 3,932
上土棚第3 1,323 1,284 2,607
合計 34,092 33,035 67,127

投票者数計

投票所別投票状況 投票者数一覧
投票区名
落合第1 731 773 1,504
落合第2 345 362 707
中村 1,190 1,243 2,433
上深谷 714 719 1,433
大上第1 457 448 905
大上第2 416 415 831
蓼川 901 717 1,618
寺尾第1 659 695 1,354
寺尾第2 899 984 1,883
寺尾台 509 520 1,029
寺尾中 489 546 1,035
寺尾北 650 664 1,314
小園 1,006 1,054 2,060
早川 866 956 1,822
綾西 761 823 1,584
吉岡 337 308 645
芝原 196 188 384
上土棚第1 805 836 1,641
上土棚第2 760 783 1,543
上土棚第3 523 567 1,090
合計 13,214 13,601 26,815

投票率

投票所別投票状況 投票率一覧(%)
投票区名
落合第1 37.80 40.51 39.15
落合第2 39.07 40.67 39.88
中村 39.22 43.19 41.15
上深谷 31.83 35.25 33.46
大上第1 32.90 35.42 34.10
大上第2 34.87 37.15 35.97
蓼川 36.87 33.00 35.04
寺尾第1 38.92 42.40 40.64
寺尾第2 41.01 44.09 42.56
寺尾台 40.05 44.03 41.97
寺尾中 40.15 43.26 41.73
寺尾北 38.67 40.59 39.61
小園 40.05 41.63 40.84
早川 37.65 41.01 39.34
綾西 49.97 50.68 50.33
吉岡 42.23 43.26 42.72
芝原 32.89 36.94 34.75
上土棚第1 42.55 44.87 43.70
上土棚第2 38.52 39.97 39.24
上土棚第3 39.53 44.16 41.81
合計 38.76 41.17 39.95

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市選挙管理委員会事務局 選挙担当
電話番号:0467-70-5646
ファクス番号:0467-70-5701

お問い合わせフォーム
綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
ご希望の情報はすぐに見つかりましたか?
このページの情報は見やすい(わかりやすい)ですか?
よろしければ、上記お答えに関して具体的な理由をご記入ください。
いただきましたご意見に対する回答はできません。
個人情報やメールアドレスは記入しないようお願いいたします。
市政に対するご意見など回答を希望される場合は、「この記事に関するお問い合わせ先」からメールでお送りください。