第21回参議院議員通常選挙比例代表選出(平成19年7月29日執行)

更新日:2023年02月01日

ページID : 3471

当日有権者数・投票者数・投票率

当日有権者数

当日有権者数一覧
性別
票数 33,597 31,873 65,470

投票者数

投票者数一覧
性別
票数 18,997 18,061 37,058

投票率

投票率一覧(%)
性別
割合 56.54 56.67 56.6

開票結果

開票結果の詳細
届出番号 政党等名称 23時40分 確定(26時55分)
1 維新政党・新風 0 110
2 社会民主党 500 1,628.00
3 公明党 5,000 5,852.57
4 9条ネット 0 117
5 共生新党 0 95
6 日本共産党 500 2,490.69
7 国民新党 0 451.307
8 自由民主党 6,000 10,295.70
9 民主党 9,500 13,655.62
10 新党日本 0 998
11 女性党 0 440.111
開票結果の計及び開票率の詳細
  23時40分 確定(26時55分)
21,500 36,134.00
開票率(%) 58.02 100

有効・無効投票数

有効・無効投票数一覧
(ア) 得票総数 36,134.00
(イ) あん分の際切捨てた票数 0.004
(ウ) いずれの政党等にも属しない票数 0
(エ) 有効投票数(ア+イ+ウ) 36,134.00
(オ) 無効投票数 919
(カ) 投票総数(エ+オ) 37,053.00
(キ) 持ち帰りと思われる票数 5
(ク) 不受理と決定した票数 0
(ケ) 投票者総数(カ+キ+ク) 37,058.00
(投票者数) 37,058.00

投票所別投票状況

当日有権者数

投票所別投票状況 当日有権者数一覧
投票区名
落合第1 2,014 1,915 3,929
落合第2 909 853 1,762
中村 2,511 2,344 4,855
上深谷 2,098 1,855 3,953
大上第1 1,334 1,222 2,556
大上第2 1,210 1,130 2,340
蓼川 2,666 2,218 4,884
寺尾第1 1,653 1,604 3,257
寺尾第2 2,274 2,166 4,440
寺尾台 1,211 1,168 2,379
寺尾中 1,307 1,328 2,635
寺尾北 1,681 1,662 3,343
小園 2,577 2,534 5,111
早川 1,825 1,854 3,679
綾西 1,623 1,704 3,327
吉岡 834 750 1,584
芝原 589 503 1,092
上土棚第1 1,871 1,845 3,716
上土棚第2 1,935 1,875 3,810
上土棚第3 1,436 1,304 2,740
在外 39 39 78
合計 33,597 31,873 65,470

投票者数

投票所別投票状況 投票者数一覧
投票区名
落合第1 1,121 1,110 2,231
落合第2 490 474 964
中村 1,352 1,299 2,651
上深谷 1,077 975 2,052
大上第1 754 685 1,439
大上第2 675 640 1,315
蓼川 1,568 1,168 2,736
寺尾第1 864 862 1,726
寺尾第2 1,311 1,269 2,580
寺尾台 680 621 1,301
寺尾中 803 800 1,603
寺尾北 1,007 987 1,994
小園 1,496 1,485 2,981
早川 988 1,016 2,004
綾西 1,093 1,100 2,193
吉岡 418 381 799
芝原 285 261 546
上土棚第1 1,107 1,092 2,199
上土棚第2 1,074 1,028 2,102
上土棚第3 824 804 1,628
在外 10 4 14
合計 18,997 18,061 37,058

投票率

投票所別投票状況 投票率一覧(%)
投票区名
落合第1 55.66 57.96 56.78
落合第2 53.91 55.57 54.71
中村 53.84 55.42 54.6
上深谷 51.33 52.56 51.91
大上第1 56.52 56.06 56.3
大上第2 55.79 56.64 56.2
蓼川 58.81 52.66 56.02
寺尾第1 52.27 53.74 52.99
寺尾第2 57.65 58.59 58.11
寺尾台 56.15 53.17 54.69
寺尾中 61.44 60.24 60.83
寺尾北 59.9 59.39 59.65
小園 58.05 58.6 58.33
早川 54.14 54.8 54.47
綾西 67.34 64.55 65.92
吉岡 50.12 50.8 50.44
芝原 48.39 51.89 50
上土棚第1 59.17 59.19 59.18
上土棚第2 55.5 54.83 55.17
上土棚第3 57.38 61.66 59.42
在外 25.64 10.26 17.95
合計 56.54 56.67 56.6

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市選挙管理委員会事務局 選挙担当
電話番号:0467-70-5646
ファクス番号:0467-70-5701

お問い合わせフォーム
綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
ご希望の情報はすぐに見つかりましたか?
このページの情報は見やすい(わかりやすい)ですか?
よろしければ、上記お答えに関して具体的な理由をご記入ください。
いただきましたご意見に対する回答はできません。
個人情報やメールアドレスは記入しないようお願いいたします。
市政に対するご意見など回答を希望される場合は、「この記事に関するお問い合わせ先」からメールでお送りください。