第23回参議院議員通常選挙神奈川県選出議員選挙(平成25年7月21日執行)

更新日:2023年02月01日

ページID : 3486

当日有権者数・投票者数・投票率

当日有権者数

当日有権者数一覧
性別
票数 34,160 32,672 66,832

投票者数

投票者数一覧
性別
票数 18,083 16,869 34,952

投票率

投票率一覧(%)
性別
割合 52.94 51.63 52.30

開票結果

開票結果の詳細
届出順 氏名 党派等 22時 22時30分 23時 確定
(23時25分)
1 佐々木 さやか 公明党 0 3,000 7,000 7,415
2 はたの 君枝 日本共産党 0 0 3,000 3,017
3 森下 正勝 無所属 0 0 0 273
4 島村 大 自由民主党 0 6,000 10,500 10,641
5 つゆき 順一 みどりの風 0 0 500 546
6 水戸 まさし 日本維新の会 0 0 1,500 1,997
7 木村 えい子 社会民主党 0 0 500 644
8 松沢 しげふみ みんなの党 0 1,500 5,500 5,616
9 牧山 ひろえ 民主党 0 2,500 3,500 3,597
10 オイカワ ユキヒサ 幸福実現党 0 0 0 87
11 溝口 敏盛 維新政党・新風 0 0 0 460
開票結果の計及び開票率の詳細
  22時 22時30分 23時 確定
(23時25分)
0 13,000 32,000 34,293
開票率(パーセント) 0 37.19 91.55 100

 

有効・無効投票数

有効・無効投票数一覧
(ア) 得票総数 34,293
(イ) あん分の際切捨てた票数 0
(ウ) いずれの候補者にも属しない票数 0
(エ) 有効投票数(ア+イ+ウ) 34,293
(オ) 無効投票数 659
(カ) 投票総数(エ+オ) 34,952
(キ) 持ち帰りと思われる票数 0
(ク) 不受理と決定した票数 0
(ケ) 投票者総数(カ+キ+ク) 34,952
(投票者数) 34,952

投票所別投票状

当日有権者数

投票所別投票状況 当日有権者数一覧
投票区名
落合第1 1,936 1,884 3,820
落合第2 872 874 1,746
中村 2,869 2,668 5,537
上深谷 2,250 2,029 4,279
大上第1 1,355 1,265 2,620
大上第2 1,187 1,119 2,306
蓼川 2,604 2,193 4,797
寺尾第1 1,717 1,685 3,402
寺尾第2 2,209 2,122 4,331
寺尾台 1,256 1,161 2,417
寺尾中 1,238 1,280 2,518
寺尾北 1,712 1,687 3,399
小園 2,522 2,499 5,021
早川 2,106 2,113 4,219
綾西 1,557 1,630 3,187
吉岡 810 733 1,543
芝原 591 514 1,105
上土棚第1 1,973 1,904 3,877
上土棚第2 1,972 1,914 3,886
上土棚第3 1,388 1,342 2,730
在外 36 56 92
合計 34,160 32,672 66,832

投票者数

投票所別投票状況 投票者数一覧
投票区名
落合第1 1,006 939 1,945
落合第2 464 460 924
中村 1,400 1,305 2,705
上深谷 1,104 937 2,041
大上第1 689 653 1,342
大上第2 645 609 1,254
蓼川 1,443 1,082 2,525
寺尾第1 843 832 1,675
寺尾第2 1,163 1,180 2,343
寺尾台 683 604 1,287
寺尾中 709 684 1,393
寺尾北 953 926 1,879
小園 1,375 1,314 2,689
早川 1,066 1,024 2,090
綾西 981 983 1,964
吉岡 400 343 743
芝原 273 239 512
上土棚第1 1,124 1,048 2,172
上土棚第2 1,019 957 1,976
上土棚第3 736 743 1,479
在外 7 7 14
合計 18,083 16,869 34,952

投票率

投票所別投票状況 投票率一覧(%)
投票区名
落合第1 51.96 49.84 50.92
落合第2 53.21 52.63 52.92
中村 48.8 48.91 48.85
上深谷 49.07 46.18 47.7
大上第1 50.85 51.62 51.22
大上第2 54.34 54.42 54.38
蓼川 55.41 49.34 52.64
寺尾第1 49.1 49.38 49.24
寺尾第2 52.65 55.61 54.1
寺尾台 54.38 52.02 53.25
寺尾中 57.27 53.44 55.32
寺尾北 55.67 54.89 55.28
小園 54.52 52.58 53.56
早川 50.62 48.46 49.54
綾西 63.01 60.31 61.63
吉岡 49.38 46.79 48.15
芝原 46.19 46.5 46.33
上土棚第1 56.97 55.04 56.02
上土棚第2 51.67 50 50.85
上土棚第3 53.03 55.37 54.18
在外 19.44 12.5 15.22
合計 52.94 51.63 52.3

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市選挙管理委員会事務局 選挙担当
電話番号:0467-70-5646
ファクス番号:0467-70-5701

お問い合わせフォーム
綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
ご希望の情報はすぐに見つかりましたか?
このページの情報は見やすい(わかりやすい)ですか?
よろしければ、上記お答えに関して具体的な理由をご記入ください。
いただきましたご意見に対する回答はできません。
個人情報やメールアドレスは記入しないようお願いいたします。
市政に対するご意見など回答を希望される場合は、「この記事に関するお問い合わせ先」からメールでお送りください。