第24回参議院議員通常選挙神奈川県選出議員選挙(平成28年7月10日執行)

更新日:2023年02月01日

ページID : 3489

当日有権者数・投票者数・投票率

当日有権者数

当日有権者数一覧
性別
票数 34,980 33,718 68,698

投票者数

投票者数一覧
性別
票数 19,347 18,783 38,130

投票率

投票率一覧(パーセント)
性別
割合 55.31 55.71 55.50

開票結果

開票結果の詳細
届出順 氏名 党派等 22時 22時30分 23時 23時30分 24時 24時30分 確定
(24時44分)
1 あさか 由香 日本共産党 0 0 1,000 2,000 3,324 3,324 3,324
2 真山 勇一 民進党 0 500 3,000 3,000 4,474 4,474 4,474
3 片野 えいじ 支持政党なし 0 0 0 0 205 205 205
4 三浦 のぶひろ 公明党 0 1,000 3,500 6,000 7,751 7,751 7,751
5 三原 じゅん子 自由民主党 0 1,000 6,000 9,500 10,431 10,431 10,431
6 いき 愛子 幸福実現党 0 0 0 0 242 242 242
7 にわ 大 おおさか維新の会 0 0 1,000 1,000 1,572 1,572 1,572
8 かねこ 洋一 民進党 0 500 2,000 3,000 3,415 3,415 3,415
9 森 ひでお 社会民主党 0 0 0 0 631 631 631
10 清水 太一 日本のこころを大切にする党 0 0 0 0 686 686 686
11 中西 けんじ 無所属 0 1,000 2,000 3,000 3,998 3,998 3,998
12 佐藤 政則 無所属 0 0 0 0 253 253 253
開票結果の計及び開票率の詳細
  22時 22時30分 23時 23時30分 24時 24時30分 確定
(24時44分)
0 4,000 18,500 27,500 36,982 36,982 36,982
開票率(パーセント) 0 10.49 48.52 72.12 96.99 96.99 100

有効・無効投票数

有効・無効投票数一覧
(ア) 得票総数 36,982
(イ) あん分の際切捨てた票数 0
(ウ) いずれの候補者にも属しない票数 0
(エ) 有効投票数(ア+イ+ウ) 36,982
(オ) 無効投票数 1,148
(カ) 投票総数(エ+オ) 38,130
(キ) 持ち帰りと思われる票数 0
(ク) 不受理と決定した票数 0
(ケ) 投票者総数(カ+キ+ク) 38,130
(投票者数) 38,130

投票所別投票状

当日有権者数

投票所別投票状況 当日有権者数一覧
投票区名
落合第1 2,007 1,982 3,989
落合第2 898 884 1,782
中村 3,032 2,843 5,875
上深谷 2,295 2,094 4,389
大上第1 1,378 1,274 2,652
大上第2 1,218 1,154 2,372
蓼川 2,646 2,250 4,896
寺尾第1 1,738 1,690 3,428
寺尾第2 2,237 2,256 4,493
寺尾台 1,288 1,221 2,509
寺尾中 1,292 1,317 2,609
寺尾北 1,723 1,682 3,405
小園 2,577 2,560 5,137
早川 2,257 2,273 4,530
綾西 1,559 1,665 3,224
吉岡 829 751 1,580
芝原 593 517 1,110
上土棚第1 1,960 1,916 3,876
上土棚第2 2,020 1,994 4,014
上土棚第3 1,400 1,345 2,745
在外 33 50 83
合計 34,980 33,718 68,698

投票者数

投票所別投票状況 投票者数一覧
投票区名
落合第1 1,040 1,056 2,096
落合第2 491 511 1,002
中村 1,528 1,454 2,982
上深谷 1,158 1,073 2,231
大上第1 751 691 1,442
大上第2 672 647 1,319
蓼川 1,479 1,157 2,636
寺尾第1 913 928 1,841
寺尾第2 1,285 1,363 2,648
寺尾台 718 654 1,372
寺尾中 741 752 1,493
寺尾北 1,013 1,008 2,021
小園 1,477 1,401 2,878
早川 1,238 1,272 2,510
綾西 1,013 1,078 2,091
吉岡 498 468 966
芝原 294 265 559
上土棚第1 1,174 1,145 2,319
上土棚第2 1,080 1,073 2,153
上土棚第3 778 780 1,558
在外 6 7 13
合計 19,347 18,783 38,130

投票率

投票所別投票状況 投票率一覧(パーセント)
投票区名
落合第1 51.82 53.28 52.54
落合第2 54.68 57.81 56.23
中村 50.40 51.14 50.76
上深谷 50.46 51.24 50.83
大上第1 54.50 54.24 54.37
大上第2 55.17 56.07 55.61
蓼川 55.90 51.42 53.84
寺尾第1 52.53 54.91 53.70
寺尾第2 57.44 60.42 58.94
寺尾台 55.75 53.56 54.68
寺尾中 57.35 57.10 57.22
寺尾北 58.79 59.93 59.35
小園 57.31 54.73 56.02
早川 54.85 55.96 55.41
綾西 64.98 64.74 64.86
吉岡 60.07 62.32 61.14
芝原 49.58 51.26 50.36
上土棚第1 59.90 59.76 59.83
上土棚第2 53.47 53.81 53.64
上土棚第3 55.57 57.99 56.76
在外 18.18 14.00 15.66
合計 55.31 55.71 55.50

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市選挙管理委員会事務局 選挙担当
電話番号:0467-70-5646
ファクス番号:0467-70-5701

お問い合わせフォーム
綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
ご希望の情報はすぐに見つかりましたか?
このページの情報は見やすい(わかりやすい)ですか?
よろしければ、上記お答えに関して具体的な理由をご記入ください。
いただきましたご意見に対する回答はできません。
個人情報やメールアドレスは記入しないようお願いいたします。
市政に対するご意見など回答を希望される場合は、「この記事に関するお問い合わせ先」からメールでお送りください。