第26回参議院議員通常選挙神奈川県選出議員選挙(令和4年7月10日執行)

更新日:2023年12月05日

ページID : 3506

当日有権者数・投票者数・投票率

当日有権者数

当日有権者数一覧
性別
票数 34,280 33,440 67,720

投票者数

投票者数一覧
性別
票数 17,303 17,079 34,382

投票率

投票率一覧(パーセント)
性別
割合 50.48 51.07 50.77

開票結果

開票結果の詳細
届出順 氏名 党派等 22時 22時30分 23時 23時30分 24時 24時30分 25時 25時30分 26時 確定
(26時28分)
1 てらさき 雄介 立憲民主党 0 500 1,000 1,000 1,300 1,300 1,300 1,300 1,335 1,335
2 重黒木 優平 NHK党 0 0 0 0 200 200 200 200 251 251
3 あさか 由香 日本共産党 0 500 2,000 2,000 2,100 2,200 2,200 2,200 2,238 2,238
4 水野 もとこ 立憲民主党 0 0 1,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,637 2,637
5 ハシモト ヒロユキ NHK党 0 0 0 0 100 100 100 100 123 123
6 三浦 のぶひろ 公明党 0 500 3,500 6,000 6,400 6,400 6,400 6,400 6,433 6,433
7 うつみ 洋一 社会民主党 0 0 0 0 400 400 400 400 447 447
8 三原 じゅん子 自由民主党 0 500 5,500 6,000 6,100 6,100 6,100 6,100 6,235 6,235
9 グリスタン エズズ 新党くにもり 0 0 0 0 100 100 100 100 147 147
10 萩山 あゆみ 日本第一党 0 0 0 0 0 0 0 0 68 68
11 あさお 慶一郎 自由民主党 0 500 3,000 4,500 4,600 4,600 4,600 4,600 4,821 4,821
12 小野塚 きよと NHK党 0 0 0 0 0 0 0 0 84 84
13 松沢 しげふみ 日本維新の会 0 500 3,000 4,500 4,800 4,900 4,900 4,900 4,949 4,949
14 深作 ヘスス 国民民主党 0 500 1,500 1,500 1,600 1,700 1,700 1,700 1,714 1,714
15 くぼた 京 女性天皇と共に明るい日本を実現する会 0 0 0 0 0 0 0 0 89 89
16 藤沢 あゆみ 無所属 0 0 0 0 100 100 100 100 149 149
17 いき 愛子 幸福実現党 0 0 0 0 0 0 0 0 90 90
18 飯田 とわこ NHK党 0 0 0 0 200 200 200 200 209 209
19 すとう 信彦 共和党 0 0 0 0 0 100 100 100 132 132
20 針谷 だいすけ 維新政党・新風 0 0 0 0 0 0 0 0 44 44
21 藤村 晃子 参政党 0 0 0 500 900 900 900 900 921 921
22 秋田 めぐみ 無所属 0 0 0 0 100 200 200 200 237 237
開票結果の計及び開票率の詳細
  22時 22時30分 23時 23時30分 24時 24時30分 25時 25時30分 26時 確定
(26時28分)
0 3,500 21,000 28,500 31,500 32,000 32,000 32,000 33,353 33,353
開票率(パーセント) 0 10.18 61.08 82.89 91.62 93.07 93.07 93.07 97.01 100

 

有効・無効投票数

有効・無効投票数一覧
(ア) 得票総数 33,353
(イ) あん分の際切捨てた票数 0
(ウ) いずれの候補者にも属しない票数 0
(エ) 有効投票数(ア+イ+ウ) 33,353
(オ) 無効投票数 1,029
(カ) 投票総数(エ+オ) 34,382
(キ) 持ち帰りと思われる票数 0
(ク) 不受理と決定した票数 0
(ケ) 投票者総数(カ+キ+ク) 34,382
(投票者数) 34,382

投票所別投票状況

当日有権者数

投票所別投票状況 当日有権者数一覧
投票区名
落合第1 1,906 1,904 3,810
落合第2 877 879 1,756
中村 3,232 3,072 6,304
上深谷 2,249 2,068 4,317
大上第1 1,290 1,222 2,512
大上第2 1,171 1,110 2,281
蓼川 2,533 2,194 4,727
寺尾第1 1,684 1,645 3,329
寺尾第2 2,218 2,265 4,483
寺尾台 1,341 1,250 2,591
寺尾中 1,159 1,252 2,411
寺尾北 1,667 1,629 3,296
小園 2,491 2,533 5,024
早川 2,389 2,417 4,806
綾西 1,484 1,608 3,092
吉岡 781 724 1,505
芝原 598 514 1,112
上土棚第1 1,927 1,898 3,825
上土棚第2 1,938 1,899 3,837
上土棚第3 1,320 1,306 2,626
在外 25 51 76
合計 34,280 33,440 67,720

投票者数

投票所別投票状況 投票者数一覧
投票区名
落合第1 976 961 1,937
落合第2 415 427 842
中村 1,479 1,425 2,904
上深谷 989 926 1,915
大上第1 660 625 1,285
大上第2 586 590 1,176
蓼川 1,318 1,078 2,396
寺尾第1 814 817 1,631
寺尾第2 1,142 1,238 2,380
寺尾台 688 640 1,328
寺尾中 609 641 1,250
寺尾北 914 904 1,818
小園 1,301 1,322 2,623
早川 1,231 1,281 2,512
綾西 860 910 1,770
吉岡 391 381 772
芝原 268 235 503
上土棚第1 1,037 1,045 2,082
上土棚第2 980 926 1,906
上土棚第3 643 702 1,345
在外 2 5 7
合計 17,303 17,079 34,382

投票率

投票所別投票状況 投票率一覧(%)
投票区名
落合第1 51.21 50.47 50.84
落合第2 47.32 48.58 47.95
中村 45.76 46.39 46.07
上深谷 43.98 44.78 44.36
大上第1 51.16 51.15 51.15
大上第2 50.04 53.15 51.56
蓼川 52.03 49.13 50.69
寺尾第1 48.34 49.67 48.99
寺尾第2 51.49 54.66 53.09
寺尾台 51.30 51.20 51.25
寺尾中 52.55 51.20 51.85
寺尾北 54.83 55.49 55.16
小園 52.23 52.19 52.21
早川 51.53 53.00 52.27
綾西 57.95 56.59 57.24
吉岡 50.06 52.62 51.30
芝原 44.82 45.72 45.23
上土棚第1 53.81 55.06 54.43
上土棚第2 50.57 48.76 49.67
上土棚第3 48.71 53.75 51.22
在外 8.00 9.80 9.21
合計 50.48 51.07 50.77

年代別投票率

年代別投票率一覧(%)

年代別
18 , 19歳 36.99 41.98 39.59
20~24歳 30.58 33.17 31.83
25~29歳 32.04 35.97 33.89
30~34歳 38.66 38.63 38.64
35~39歳 40.44 42.05 41.19
40~44歳 43.28 45.47 44.29
45~49歳 46.22 50.59 48.27
50~54歳 50.32 51.00 50.63
55~59歳 53.43 56.17 54.68
60~64歳 57.99 60.51 59.19
65~69歳 61.82 65.00 63.46
70~74歳 66.63 65.37 65.96
75~79歳 70.00 65.59 67.60
80~84歳 66.40 54.55 60.12
85~89歳 53.04 39.34 45.15
90歳以上 35.25 25.14 27.88
在外 8.00 9.80 9.21
合計 50.48 51.07 50.77

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市選挙管理委員会事務局 選挙担当
電話番号:0467-70-5646
ファクス番号:0467-70-5701

お問い合わせフォーム
綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
ご希望の情報はすぐに見つかりましたか?
このページの情報は見やすい(わかりやすい)ですか?
よろしければ、上記お答えに関して具体的な理由をご記入ください。
いただきましたご意見に対する回答はできません。
個人情報やメールアドレスは記入しないようお願いいたします。
市政に対するご意見など回答を希望される場合は、「この記事に関するお問い合わせ先」からメールでお送りください。