第50回衆議院議員総選挙小選挙区(令和6年10月27日執行)
ページID : 16572
当日有権者数・投票者数・投票率
当日有権者数
性別 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
票数 |
33,875 |
33,208 | 67,083 |
投票者数
性別 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
票数 | 16,521 | 16,322 | 32,843 |
投票率
性別 | 男 | 女 | 全体 |
---|---|---|---|
割合 | 48.77 | 49.15 | 48.96 |
開票結果
届出順 | 氏名 | 党派等 | 22時00分 | 22時30分 | 23時00分 | 23時30分 | 24時00分 | 24時30分 | 25時00分 | 確定 (25時15分) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 太 ひでし | 立憲民主党 | 0 | 0 | 2,000 | 10,000 | 13,500 | 13,500 | 13,853 | 13,853 |
2 | 京 としひで | 日本維新の会 | 0 | 0 | 2,000 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,525 | 2,525 |
3 | まるた こう一郎 | 自由民主党 | 0 | 0 | 2,000 | 10,000 | 11,500 | 11,500 | 11,970 | 11,970 |
4 | 早川 うた子 | 日本共産党 | 0 | 0 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,686 | 1,686 |
5 | 石井 匡 | 参政党 | 0 | 0 | 500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,829 | 1,829 |
22時00分 | 22時30分 | 23時00分 | 23時30分 | 24時00分 | 24時30分 | 25時00分 | 確定 (25時15分) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 0 | 0 | 7,500 | 25,500 | 30,500 | 30,500 | 31,863 | 31,863 |
開票率(%) | 0.00 | 0.00 | 22.84 | 77.64 | 92.87 | 92.87 | 97.02 | 100.00 |
有効・無効投票数
(ア) 得票総数 | 31,863 |
---|---|
(イ) あん分の際切捨てた票数 |
0 |
(ウ) いずれの候補者にも属しない票数 | 0 |
(エ) 有効投票数(ア+イ+ウ) | 31,863 |
(オ) 無効投票数 | 979 |
(カ) 投票総数(エ+オ) | 32,842 |
(キ) 持ち帰りと思われる票数 | 1 |
(ク) 不受理と決定した票数 | 0 |
投票者総数(カ+キ+ク) | 32,843 |
投票所別投票状況
当日有権者数
(単位:人) | |||
---|---|---|---|
投票区名 | 男 | 女 | 計 |
落合第1 | 1,860 | 1,859 | 3,719 |
落合第2 | 868 | 872 | 1,740 |
中村 | 3,269 | 3,118 | 6,387 |
上深谷 | 2,229 | 2,062 | 4,291 |
大上第1 | 1,259 | 1,214 | 2,473 |
大上第2 | 1,192 | 1,125 | 2,317 |
蓼川 | 2,532 | 2,174 | 4,706 |
寺尾第1 | 1,636 | 1,609 | 3,245 |
寺尾第2 | 2,191 | 2,211 | 4,402 |
寺尾台 | 1,350 | 1,238 | 2,588 |
寺尾中 | 1,144 | 1,219 | 2,363 |
寺尾北 | 1,644 | 1,635 | 3,279 |
小園 | 2,471 | 2,534 | 5,005 |
早川 | 2,378 | 2,427 | 4,805 |
綾西 | 1,437 | 1,582 | 3,019 |
吉岡 | 766 | 702 | 1,468 |
芝原 | 589 | 509 | 1,098 |
上土棚第1 | 1,872 | 1,876 | 3,748 |
上土棚第2 | 1,870 | 1,861 | 3,731 |
上土棚第3 | 1,292 | 1,330 | 2,622 |
在外 | 26 | 51 | 77 |
合計 | 33,875 | 33,208 | 67,083 |
投票者数
(単位:人) | |||
---|---|---|---|
投票区名 | 男 | 女 | 計 |
落合第1 | 880 | 876 | 1,756 |
落合第2 | 401 | 408 | 809 |
中村 | 1,450 | 1,443 | 2,893 |
上深谷 | 940 | 893 | 1,833 |
大上第1 | 621 | 608 | 1,229 |
大上第2 | 566 | 565 | 1,131 |
蓼川 | 1,268 | 1,031 | 2,299 |
寺尾第1 | 779 | 770 | 1,549 |
寺尾第2 | 1,089 | 1,102 | 2,191 |
寺尾台 | 660 | 618 | 1,278 |
寺尾中 | 587 | 629 | 1,216 |
寺尾北 | 870 | 873 | 1,743 |
小園 | 1,260 | 1,280 | 2,540 |
早川 | 1,170 | 1,236 | 2,406 |
綾西 | 835 | 897 | 1732 |
吉岡 | 380 | 358 | 738 |
芝原 | 264 | 238 | 502 |
上土棚第1 | 952 | 962 | 1,914 |
上土棚第2 | 925 | 865 | 1,790 |
上土棚第3 | 621 | 665 | 1,286 |
在外 | 3 | 5 | 8 |
合計 | 16,521 | 16,322 | 32,843 |
投票率
(単位:%) | |||
---|---|---|---|
投票区名 | 男 | 女 | 計 |
落合第1 | 47.31 | 47.12 | 47.22 |
落合第2 | 46.20 | 46.79 | 46.49 |
中村 | 44.36 | 46.28 | 45.30 |
上深谷 | 42.17 | 43.31 | 42.72 |
大上第1 | 49.32 | 50.08 | 49.70 |
大上第2 | 47.48 | 50.22 | 48.81 |
蓼川 | 50.08 | 47.42 | 48.85 |
寺尾第1 | 47.62 | 47.86 | 47.73 |
寺尾第2 | 49.70 | 49.84 | 49.77 |
寺尾台 | 48.89 | 49.92 | 49.38 |
寺尾中 | 51.31 | 51.60 | 51.46 |
寺尾北 | 52.92 | 53.39 | 53.16 |
小園 | 50.99 | 50.51 | 50.75 |
早川 | 49.20 | 50.93 | 50.07 |
綾西 | 58.11 | 56.70 | 57.37 |
吉岡 | 49.61 | 51.00 | 50.27 |
芝原 | 44.82 | 46.76 | 45.72 |
上土棚第1 | 50.85 | 51.28 | 51.07 |
上土棚第2 | 49.47 | 46.48 | 47.98 |
上土棚第3 | 48.07 | 50.00 | 49.05 |
在外 | 11.54 | 9.80 | 10.39 |
全体 | 48.77 | 49.15 | 48.96 |
年代別投票状況
投票率
(単位:%) | |||
---|---|---|---|
年代別 | 男 | 女 | 全体 |
18 , 19歳 | 38.64 | 38.83 | 38.73 |
20~24歳 | 25.68 | 30.42 | 28.05 |
25~29歳 | 28.55 | 31.65 | 30.01 |
30~34歳 | 33.61 | 37.23 | 35.28 |
35~39歳 | 36.28 | 36.97 | 36.60 |
40~44歳 | 42.75 | 44.42 | 43.54 |
45~49歳 | 43.85 | 46.93 | 45.26 |
50~54歳 | 48.05 | 48.73 | 48.37 |
55~59歳 | 50.16 | 52.72 | 51.33 |
60~64歳 | 55.84 | 57.26 | 56.48 |
65~69歳 | 61.43 | 63.54 | 62.52 |
70~74歳 | 65.62 | 65.58 | 65.60 |
75~79歳 | 69.20 | 65.08 | 66.89 |
80~84歳 | 68.67 | 58.01 | 62.80 |
85~89歳 | 58.70 | 42.17 | 49.60 |
90歳以上 | 41.19 | 22.41 | 27.66 |
全体 | 48.77 | 49.15 | 48.96 |
この記事に関するお問い合わせ先
- 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
-
更新日:2025年03月12日