第26回最高裁判所裁判官国民審査(令和6年10月27日執行)
ページID : 19728
当日有権者数・投票者数・投票率
当日有権者数
性別 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
票数 | 33,875 | 33,208 | 67,083 |
投票者数
性別 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
票数 | 16,489 | 16,311 | 32,800 |
投票率
性別 | 男 | 女 | 全体 |
---|---|---|---|
割合 | 48.68 | 49.12 | 48.89 |
開票結果
裁判官氏名 | 罷免可 | 罷免不可 | 記載無効 | 計 |
---|---|---|---|---|
尾島 明 | 3,866 | 28,086 | 0 | 31,952 |
宮川 美津子 | 3,771 | 28,181 | 0 | 31,952 |
今崎 幸彦 | 3,921 | 28,031 | 0 | 31,952 |
平木 正洋 | 3,469 | 28,483 | 0 | 31,952 |
石兼 公博 | 3,474 | 28,478 | 0 | 31,952 |
中村 愼 | 3,419 | 28,533 | 0 | 31,952 |
有効・無効投票数
(エ) 有効投票数 | 31,952 |
---|---|
(オ) 無効投票数 | 845 |
(カ) 投票総数(エ+オ) | 32,797 |
(キ) 持ち帰りと思われる票数 | 3 |
(ク) 不受理と決定した票数 | 0 |
(ケ) 投票者総数(カ+キ+ク) | 32,800 |
(投票者数) | 32,800 |
記載無効票数の合計 | 0 |
投票所別投票状況
当日有権者数
投票区名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
落合第1 | 1,860 | 1,859 | 3,719 |
落合第2 | 868 | 872 | 1,740 |
中村 | 3,269 | 3,118 | 6,387 |
上深谷 | 2,229 | 2,062 | 4,291 |
大上第1 | 1,259 | 1,214 | 2,473 |
大上第2 | 1,192 | 1,125 | 2,317 |
蓼川 | 2,532 | 2,174 | 4,706 |
寺尾第1 | 1,636 | 1,609 | 3,245 |
寺尾第2 | 2,191 | 2,211 | 4,402 |
寺尾台 | 1,350 | 1,238 | 2,588 |
寺尾中 | 1,144 | 1,219 | 2,363 |
寺尾北 | 1,644 | 1,635 | 3,279 |
小園 | 2,471 | 2,534 | 5,005 |
早川 | 2,378 | 2,427 | 4,805 |
綾西 | 1,437 | 1,582 | 3,019 |
吉岡 | 766 | 702 | 1,468 |
芝原 | 589 | 509 | 1,098 |
上土棚第1 | 1,872 | 1,876 | 3,748 |
上土棚第2 | 1,870 | 1,861 | 3,731 |
上土棚第3 | 1,292 | 1,330 | 2,622 |
在外 | 26 | 51 | 77 |
合計 | 33,875 | 33,208 | 67,083 |
投票者数
投票区名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
落合第1 | 880 | 876 | 1,756 |
落合第2 | 398 | 408 | 806 |
中村 | 1,450 | 1,443 | 2,893 |
上深谷 | 938 | 893 | 1,831 |
大上第1 | 619 | 608 | 1,227 |
大上第2 | 564 | 565 | 1,129 |
蓼川 | 1,267 | 1,030 | 2,297 |
寺尾第1 | 778 | 768 | 1,546 |
寺尾第2 | 1,088 | 1,101 | 2,189 |
寺尾台 | 659 | 618 | 1,277 |
寺尾中 | 586 | 629 | 1,215 |
寺尾北 | 870 | 873 | 1,743 |
小園 | 1,255 | 1,280 | 2,535 |
早川 | 1,169 | 1,236 | 2,405 |
綾西 | 834 | 897 | 1,731 |
吉岡 | 379 | 358 | 737 |
芝原 | 264 | 238 | 502 |
上土棚第1 | 950 | 962 | 1,912 |
上土棚第2 | 920 | 861 | 1,781 |
上土棚第3 | 619 | 663 | 1,282 |
在外 | 2 | 4 | 6 |
合計 | 16,489 | 16,311 | 32,800 |
投票率
投票区名 | 男 | 女 | 全体 |
---|---|---|---|
落合第1 | 47.31 | 47.12 | 47.22 |
落合第2 | 45.85 | 46.79 | 46.32 |
中村 | 44.36 | 46.28 | 45.30 |
上深谷 | 42.08 | 43.31 | 42.67 |
大上第1 | 49.17 | 50.08 | 49.62 |
大上第2 | 47.32 | 50.22 | 48.73 |
蓼川 | 50.04 | 47.38 | 48.81 |
寺尾第1 | 47.56 | 47.73 | 47.64 |
寺尾第2 | 49.66 | 49.80 | 49.73 |
寺尾台 | 48.81 | 49.92 | 49.34 |
寺尾中 | 51.22 | 51.60 | 51.42 |
寺尾北 | 52.92 | 53.39 | 53.16 |
小園 | 50.79 | 50.51 | 50.65 |
早川 | 49.16 | 50.93 | 50.05 |
綾西 | 58.04 | 56.70 | 57.34 |
吉岡 | 49.48 | 51.00 | 50.20 |
芝原 | 44.82 | 46.76 | 45.72 |
上土棚第1 | 50.75 | 51.28 | 51.01 |
上土棚第2 | 49.20 | 46.27 | 47.74 |
上土棚第3 | 47.91 | 49.85 | 48.89 |
在外 | 7.69 | 7.84 | 7.79 |
合計 | 48.68 | 49.12 | 48.89 |
年代別投票状況
投票率
(単位:%) | |||
---|---|---|---|
年代別 | 男 | 女 | 全体 |
18 , 19歳 | 38.64 | 38.83 | 38.73 |
20~24歳 | 25.68 | 30.42 | 28.05 |
25~29歳 | 28.55 | 31.65 | 30.01 |
30~34歳 | 33.61 | 37.23 | 35.28 |
35~39歳 | 36.23 | 36.92 | 36.55 |
40~44歳 | 42.71 | 44.37 | 43.49 |
45~49歳 | 43.85 | 46.93 | 45.26 |
50~54歳 | 48.00 | 48.70 | 48.33 |
55~59歳 | 50.03 | 52.72 | 51.26 |
60~64歳 | 55.75 | 57.26 | 56.43 |
65~69歳 | 61.38 | 63.49 | 62.47 |
70~74歳 | 65.35 | 65.50 | 65.43 |
75~79歳 | 68.87 | 64.98 | 66.69 |
80~84歳 | 68.40 | 57.94 | 62.64 |
85~89歳 | 58.61 | 42.17 | 49.55 |
90歳以上 | 41.19 | 22.41 | 27.66 |
全体 | 48.68 | 49.12 | 48.89 |
この記事に関するお問い合わせ先
- 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
-
更新日:2025年03月12日