第51回衆議院議員総選挙小選挙区(令和8年2月8日執行)

更新日:2026年04月01日

ページID : 24344

当日有権者数・投票者数・投票率

当日有権者数

当日有権者数一覧
性別 男性 女性
票数

33,662

33,128 66,790

投票者数

投票者数一覧
性別 男性 女性
票数 17,172 16,289 33,461

投票率

投票率一覧(%)
性別 男性 女性 全体
割合 51.01 49.17 50.10

開票結果

開票結果の詳細
届出順 氏名 党派等 22時00分 22時30分 23時00分 23時30分 24時00分 24時30分

確定

(24時31分)

1 太 ひでし 中道改革連合 0 0 2,500 9,000 12,366 12,387 12,387
2 まるた こう一郎 自由民主党 0 0 2,500 9,000 16,394 16,426 16,426
3 石井 ただし 参政党 0 0 2,500 3,500 3,895 3,899 3,899
 
開票結果の計及び開票率の詳細
  22時00分 22時30分 23時00分 23時30分 24時00分 24時30分 確定
(24時31分)
0 0 7,500 21,500 32,655 32,712 32,712
開票率(%) 0.00 0.00 22.41 64.25 97.59 97.76 100.00

有効・無効投票数

(ア) 得票総数 32,712

(イ) あん分の際切捨てた票数

0
(ウ) いずれの候補者にも属しない票数 0
(エ) 有効投票数(ア+イ+ウ) 32,712
(オ) 無効投票数 749
(カ) 投票総数(エ+オ) 33,461
(キ) 持ち帰りと思われる票数 0
(ク) 不受理と決定した票数 0
投票者総数(カ+キ+ク) 33,461

投票所別投票状況

当日有権者数

 

(単位:人)
投票区名 男性 女性
落合第1 1,829 1,857 3,686
落合第2 870 855 1,725
中村 3,286 3,153 6,439
上深谷 2,196 2,027 4,223
大上第1 1,244 1,213 2,457
大上第2 1,180 1,127 2,307
蓼川 2,512 2,130 4,642
寺尾第1 1,651 1,607 3,258
寺尾第2 2,183 2,201 4,384
寺尾台 1,375 1,264 2,639
寺尾中 1,123 1,222 2,345
寺尾北 1,631 1,639 3,270
小園 2,496 2,598 5,094
早川 2,351 2,413 4,764
綾西 1,408 1,556 2,964
吉岡 760 694 1,454
芝原 567 503 1,070
上土棚第1 1,859 1,873 3,732
上土棚第2 1,848 1,836 3,684
上土棚第3 1,263 1,307 2,570
在外 30 53 83
合計 33,662 33,128 66,790

投票者数

(単位:人)
投票区名 男性 女性
落合第1 897 841 1,738
落合第2 416 410

826

中村 1,538 1,467 3,005
上深谷 1,022 928 1,950
大上第1 619 600 1,219
大上第2 597 570 1,167
蓼川 1,337 987 2,324
寺尾第1 815 767 1,582
寺尾第2 1,118 1,113 2,231
寺尾台 683 622 1,305
寺尾中 621 598 1,219
寺尾北 904 868 1,772
小園 1,326 1,316 2,642
早川 1,264 1,301 2,565
綾西 829 869 1,698
吉岡 405 370 775
芝原 251 224 475
上土棚第1 971 933 1,904
上土棚第2 929 866 1,795
上土棚第3 621 635 1,256
在外 9 4 13
合計 17,172 16,289 33,461

投票率

(単位:%)
投票区名 男性 女性 全体
落合第1 49.04 45.29 47.15
落合第2 47.82 47.95 47.88
中村 46.80 46.53 46.67
上深谷 46.54 45.78 46.18
大上第1 49.76 49.46 49.61
大上第2 50.59 50.58 50.59
蓼川 53.22 46.34 50.06
寺尾第1 49.36 47.73 48.56
寺尾第2 51.21 50.57 50.89
寺尾台 49.67 49.21 49.45
寺尾中 55.30 48.94 51.98
寺尾北 55.43 52.96 54.19
小園 53.13 50.65 51.86
早川 53.76 53.92 53.84
綾西 58.88 55.85 57.29
吉岡 53.29 53.31 53.30
芝原 44.27 44.53 44.39
上土棚第1 52.23 49.81 51.02
上土棚第2 50.27 47.17 48.72
上土棚第3 49.17 48.58 48.87
在外 30.00 7.55 15.66
全体 51.01 49.17 50.10

 

年代別投票状況

投票率

 

(単位:%)
年代別 男性 女性 全体
18 , 19歳 42.05 39.20 40.65
20~24歳 30.74 32.58 31.66
25~29歳 34.25 36.34 35.22
30~34歳 38.52 41.23 39.79
35~39歳 42.47 42.59 42.53
40~44歳 46.56 46.55 46.55
45~49歳 47.90 49.22 48.50
50~54歳 52.03 51.23 51.66
55~59歳 52.81 53.78 53.25
60~64歳 59.36 58.11 58.80
65~69歳 62.27 62.67 62.48
70~74歳 65.21 63.39 64.25
75~79歳 66.86 60.68 63.40
80~84歳 63.61 53.13 57.67
85~89歳 54.93 36.86 44.74
90歳以上 33.42 17.83 22.55
在外 30.00 7.55 15.66
全体 51.01 49.17 50.10

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市選挙管理委員会事務局 選挙担当
電話番号:0467-70-5646
ファクス番号:0467-70-5701

お問い合わせフォーム
綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
ご希望の情報はすぐに見つかりましたか?
このページの情報は見やすい(わかりやすい)ですか?
よろしければ、上記お答えに関して具体的な理由をご記入ください。
いただきましたご意見に対する回答はできません。
個人情報やメールアドレスは記入しないようお願いいたします。
市政に対するご意見など回答を希望される場合は、「この記事に関するお問い合わせ先」からメールでお送りください。