第27回最高裁判所裁判官国民審査(令和8年2月8日執行)
ページID : 24368
当日有権者数・投票者数・投票率
当日有権者数
| 性別 | 男性 | 女性 | 計 |
|---|---|---|---|
| 票数 |
33,662 |
33,128 | 66,790 |
投票者数
| 性別 | 男性 | 女性 | 計 |
|---|---|---|---|
| 票数 | 16,521 | 15,617 | 32,138 |
投票率
| 性別 | 男性 | 女性 | 全体 |
|---|---|---|---|
| 割合 | 49.08 | 47.14 | 48.12 |
開票結果
| 裁判官氏名 | 罷免可 |
罷免不可 |
記載無効 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 高須 順一 | 5,011 | 26,448 | 5 | 31,464 |
| 沖野 眞巳 | 4,793 | 26,669 | 2 | 31,464 |
| 確定 (25時35分) |
|
|---|---|
| 計 | 31,464 |
| 開票率(%) | 100.00 |
有効・無効投票数
| (ア) 有効投票数 | 31,464 |
|---|---|
| (イ) 無効投票数 | 669 |
| (ウ) 投票総数(ア+イ) | 32,133 |
| (エ) 持ち帰りと思われる票数 | 5 |
| (オ) 不受理と決定した票数 | 0 |
| 投票者総数(ウ+エ+オ) | 32,138 |
投票所別投票状況
当日有権者数
| (単位:人) | |||
|---|---|---|---|
| 投票区名 | 男性 | 女性 | 計 |
| 落合第1 | 1,829 | 1,857 | 3,686 |
| 落合第2 | 870 | 855 | 1,725 |
| 中村 | 3,286 | 3,153 | 6,439 |
| 上深谷 | 2,196 | 2,027 | 4,223 |
| 大上第1 | 1,244 | 1,213 | 2,457 |
| 大上第2 | 1,180 | 1,127 | 2,307 |
| 蓼川 | 2,512 | 2,130 | 4,642 |
| 寺尾第1 | 1,651 | 1,607 | 3,258 |
| 寺尾第2 | 2,183 | 2,201 | 4,384 |
| 寺尾台 | 1,375 | 1,264 | 2,639 |
| 寺尾中 | 1,123 | 1,222 | 2,345 |
| 寺尾北 | 1,631 | 1,639 | 3,270 |
| 小園 | 2,496 | 2,598 | 5,094 |
| 早川 | 2,351 | 2,413 | 4,764 |
| 綾西 | 1,408 | 1,556 | 2,964 |
| 吉岡 | 760 | 694 | 1,454 |
| 芝原 | 567 | 503 | 1,070 |
| 上土棚第1 | 1,859 | 1,873 | 3,732 |
| 上土棚第2 | 1,848 | 1,836 | 3,684 |
| 上土棚第3 | 1,263 | 1,307 | 2,570 |
| 在外 | 30 | 53 | 83 |
| 合計 | 33,662 | 33,128 | 66,790 |
投票者数
| (単位:人) | |||
|---|---|---|---|
| 投票区名 | 男性 | 女性 | 計 |
| 落合第1 | 850 | 789 | 1,639 |
| 落合第2 | 386 | 380 | 766 |
| 中村 | 1,478 | 1,407 | 2,885 |
| 上深谷 | 980 | 888 | 1,868 |
| 大上第1 | 605 | 588 | 1,193 |
| 大上第2 | 576 | 549 | 1,125 |
| 蓼川 | 1,297 | 949 | 2,246 |
| 寺尾第1 | 787 | 728 | 1,515 |
| 寺尾第2 | 1,071 | 1,060 | 2,131 |
| 寺尾台 | 660 | 605 | 1,265 |
| 寺尾中 | 602 | 578 | 1,180 |
| 寺尾北 | 885 | 837 | 1,722 |
| 小園 | 1,285 | 1,275 | 2,560 |
| 早川 | 1,209 | 1,254 | 2,463 |
| 綾西 | 789 | 815 | 1,604 |
| 吉岡 | 387 | 362 | 749 |
| 芝原 | 242 | 214 | 456 |
| 上土棚第1 | 929 | 893 | 1,822 |
| 上土棚第2 | 894 | 831 | 1,725 |
| 上土棚第3 | 602 | 611 | 1,213 |
| 在外 | 7 | 4 | 11 |
| 合計 | 16,521 | 15,617 | 32,138 |
投票率
| (単位:%) | |||
|---|---|---|---|
| 投票区名 | 男性 | 女性 | 全体 |
| 落合第1 | 46.47 | 42.49 | 44.47 |
| 落合第2 | 44.37 | 44.44 | 44.41 |
| 中村 | 44.98 | 44.62 | 44.81 |
| 上深谷 | 44.63 | 43.81 | 44.23 |
| 大上第1 | 48.63 | 48.47 | 48.56 |
| 大上第2 | 48.81 | 48.71 | 48.76 |
| 蓼川 | 51.63 | 44.55 | 48.38 |
| 寺尾第1 | 47.67 | 45.30 | 46.50 |
| 寺尾第2 | 49.06 | 48.16 | 48.61 |
| 寺尾台 | 48.00 | 47.86 | 47.93 |
| 寺尾中 | 53.61 | 47.30 | 50.32 |
| 寺尾北 | 54.26 | 51.07 | 52.66 |
| 小園 | 51.48 | 49.08 | 50.26 |
| 早川 | 51.42 | 51.97 | 51.70 |
| 綾西 | 56.04 | 52.38 | 54.12 |
| 吉岡 | 50.92 | 52.16 | 51.51 |
| 芝原 | 42.68 | 42.54 | 42.62 |
| 上土棚第1 | 49.97 | 47.68 | 48.82 |
| 上土棚第2 | 48.38 | 45.26 | 46.82 |
| 上土棚第3 | 47.66 | 46.75 | 47.20 |
| 在外 | 23.33 | 7.55 | 13.25 |
| 全体 | 49.08 | 47.14 | 48.12 |
年代別投票状況
投票率
| (単位:%) | |||
|---|---|---|---|
| 年代別 | 男性 | 女性 | 全体 |
| 18 , 19歳 | 41.43 | 38.82 | 40.14 |
| 20~24歳 | 30.11 | 32.21 | 31.16 |
| 25~29歳 | 33.09 | 35.56 | 34.24 |
| 30~34歳 | 37.77 | 40.49 | 39.04 |
| 35~39歳 | 41.70 | 41.84 | 41.76 |
| 40~44歳 | 45.48 | 45.66 | 45.56 |
| 45~49歳 | 46.51 | 47.96 | 47.18 |
| 50~54歳 | 50.40 | 49.13 | 49.80 |
| 55~59歳 | 50.95 | 51.90 | 51.38 |
| 60~64歳 | 56.69 | 55.39 | 56.10 |
| 65~69歳 | 59.35 | 59.53 | 59.44 |
| 70~74歳 | 61.97 | 59.63 | 60.74 |
| 75~79歳 | 63.49 | 56.86 | 59.78 |
| 80~84歳 | 59.63 | 50.06 | 54.20 |
| 85~89歳 | 52.13 | 34.43 | 42.14 |
| 90歳以上 | 31.89 | 16.50 | 21.16 |
| 在外 | 23.33 | 7.55 | 13.25 |
| 全体 | 49.08 | 47.14 | 48.12 |
この記事に関するお問い合わせ先
- 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
-


更新日:2026年04月01日