第23回最高裁判所裁判官国民審査(平成26年12月14日執行)
ページID : 3485
当日有権者数・投票者数・投票率
当日有権者数
性別 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
票数 | 34,067 | 32,765 | 66,832 |
投票者数
性別 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
票数 | 17,543 | 16,390 | 33,933 |
投票率
性別 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
割合 | 51.50 | 50.02 | 50.77 |
開票結果
裁判官氏名 | 罷免可 | 罷免不可 | 記載無効 | 計 |
---|---|---|---|---|
鬼丸 かおる | 2,806 | 29,732 | 0 | 32,538 |
木内 道祥 | 3,110 | 29,428 | 0 | 32,538 |
池上 政幸 | 3,105 | 29,433 | 0 | 32,538 |
山本 庸幸 | 2,645 | 29,893 | 0 | 32,538 |
山崎 敏充 | 3,039 | 29,499 | 0 | 32,538 |
(注意)山崎氏の崎の字は大の部分が立が正式です。(正しく表示されない可能性があるため崎の字で表示しています。)
有効・無効投票数
(エ) 有効投票数 | 32,538 |
---|---|
(オ) 無効投票数 | 1,289 |
(カ) 投票総数(エ+オ) | 33,827 |
(キ) 持ち帰りと思われる票数 | 106 |
(ク) 不受理と決定した票数 | 0 |
(ケ) 投票者総数(カ+キ+ク) | 33,933 |
(投票者数) | 33,933 |
記載無効票数の合計 | 0 |
投票所別投票状況
当日有権者数
投票区名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
落合第1 | 1,941 | 1,905 | 3,846 |
落合第2 | 876 | 872 | 1,748 |
中村 | 2,940 | 2,751 | 5,691 |
上深谷 | 2,212 | 2,008 | 4,220 |
大上第1 | 1,342 | 1,272 | 2,614 |
大上第2 | 1,197 | 1,107 | 2,304 |
蓼川 | 2,584 | 2,176 | 4,760 |
寺尾第1 | 1,702 | 1,702 | 3,404 |
寺尾第2 | 2,216 | 2,191 | 4,407 |
寺尾台 | 1,255 | 1,176 | 2,431 |
寺尾中 | 1,271 | 1,293 | 2,564 |
寺尾北 | 1,709 | 1,666 | 3,375 |
小園 | 2,506 | 2,464 | 4,970 |
早川 | 2,141 | 2,161 | 4,302 |
綾西 | 1,523 | 1,635 | 3,158 |
吉岡 | 817 | 742 | 1,559 |
芝原 | 579 | 488 | 1,067 |
上土棚第1 | 1,935 | 1,900 | 3,835 |
上土棚第2 | 1,954 | 1,928 | 3,882 |
上土棚第3 | 1,367 | 1,328 | 2,695 |
合計 | 34,067 | 32,765 | 66,832 |
投票者数
投票区名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
落合第1 | 946 | 927 | 1,873 |
落合第2 | 433 | 421 | 854 |
中村 | 1,384 | 1,274 | 2,658 |
上深谷 | 1,039 | 912 | 1,951 |
大上第1 | 698 | 632 | 1,330 |
大上第2 | 617 | 589 | 1,206 |
蓼川 | 1,389 | 1,041 | 2,430 |
寺尾第1 | 820 | 830 | 1,650 |
寺尾第2 | 1,145 | 1,120 | 2,265 |
寺尾台 | 642 | 552 | 1,194 |
寺尾中 | 683 | 666 | 1,349 |
寺尾北 | 918 | 894 | 1,812 |
小園 | 1,345 | 1,250 | 2,595 |
早川 | 1,077 | 1,064 | 2,141 |
綾西 | 953 | 979 | 1,932 |
吉岡 | 439 | 382 | 821 |
芝原 | 259 | 215 | 474 |
上土棚第1 | 1,085 | 1,011 | 2,096 |
上土棚第2 | 954 | 920 | 1,874 |
上土棚第3 | 717 | 711 | 1,428 |
合計 | 17,543 | 16,390 | 33,933 |
投票率
投票区名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
落合第1 | 48.74 | 48.66 | 48.70 |
落合第2 | 49.43 | 48.28 | 48.86 |
中村 | 47.07 | 46.31 | 46.71 |
上深谷 | 46.97 | 45.42 | 46.23 |
大上第1 | 52.01 | 49.69 | 50.88 |
大上第2 | 51.55 | 53.21 | 52.34 |
蓼川 | 53.75 | 47.84 | 51.05 |
寺尾第1 | 48.18 | 48.77 | 48.47 |
寺尾第2 | 51.67 | 51.12 | 51.40 |
寺尾台 | 51.16 | 46.94 | 49.12 |
寺尾中 | 53.74 | 51.51 | 52.61 |
寺尾北 | 53.72 | 53.66 | 53.69 |
小園 | 53.67 | 50.73 | 52.21 |
早川 | 50.30 | 49.24 | 49.77 |
綾西 | 62.57 | 59.88 | 61.18 |
吉岡 | 53.73 | 51.48 | 52.66 |
芝原 | 44.73 | 44.06 | 44.42 |
上土棚第1 | 56.07 | 53.21 | 54.65 |
上土棚第2 | 48.82 | 47.72 | 48.27 |
上土棚第3 | 52.45 | 53.54 | 52.99 |
合計 | 51.50 | 50.02 | 50.77 |
この記事に関するお問い合わせ先
- 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
-
更新日:2023年02月01日