第45回衆議院議員総選挙小選挙区(平成21年8月30日執行)
ページID : 3500
当日有権者数・投票者数・投票率
当日有権者数
性別 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
票数 | 33,678 | 32,108 | 65,786 |
投票者数
性別 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
票数 | 22,803 | 21,795 | 44,598 |
投票率
性別 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
割合 | 67.71 | 67.88 | 67.79 |
開票結果
届出順 | 氏名 | 党派等 | 22時 | 22時30分 | 23時 | 23時30分 | 24時 | 確定(24時15分) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | たちばな 秀徳 | 民主党 | 1,000 | 8,000 | 13,000 | 18,500 | 18,641 | 18,641.00 |
2 | 近藤 ちあき | 日本共産党 | 0 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 2,265 | 2,265.00 |
3 | 甘利 明 | 自由民主党 | 1,000 | 8,000 | 13,000 | 22,000 | 22,075 | 22,075.00 |
4 | 鈴木 ちひろ | 幸福実現党 | 0 | 0 | 500 | 500 | 790 | 790 |
22時 | 22時30分 | 23時 | 23時30分 | 24時 | 確定(24時15分) | |
---|---|---|---|---|---|---|
計 | 2,000 | 17,000 | 28,500 | 43,000 | 43,771 | 43,771.00 |
開票率(%) | 4.48 | 38.12 | 63.9 | 96.42 | 98.15 | 100 |
有効・無効投票数
(ア) 得票総数 | 43,771.00 |
---|---|
(イ) あん分の際切捨てた票数 | 0 |
(ウ) いずれの候補者にも属しない票数 | 0 |
(エ) 有効投票数(ア+イ+ウ) | 43,771.00 |
(オ) 無効投票数 | 827 |
(カ) 投票総数(エ+オ) | 44,598.00 |
(キ) 持ち帰りと思われる票数 | 0 |
(ク) 不受理と決定した票数 | 0 |
(ケ) 投票者総数(カ+キ+ク) | 44,598.00 |
(投票者数) | 44,598.00 |
投票所別投票状
当日有権者数
投票区名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
落合第1 | 1,997 | 1,922 | 3,919 |
落合第2 | 907 | 868 | 1,775 |
中村 | 2,578 | 2,385 | 4,963 |
上深谷 | 2,173 | 1,984 | 4,157 |
大上第1 | 1,357 | 1,246 | 2,603 |
大上第2 | 1,196 | 1,128 | 2,324 |
蓼川 | 2,640 | 2,218 | 4,858 |
寺尾第1 | 1,667 | 1,605 | 3,272 |
寺尾第2 | 2,245 | 2,180 | 4,425 |
寺尾台 | 1,209 | 1,175 | 2,384 |
寺尾中 | 1,298 | 1,312 | 2,610 |
寺尾北 | 1,716 | 1,674 | 3,390 |
小園 | 2,512 | 2,488 | 5,000 |
早川 | 1,838 | 1,840 | 3,678 |
綾西 | 1,611 | 1,709 | 3,320 |
吉岡 | 834 | 750 | 1,584 |
芝原 | 591 | 512 | 1,103 |
上土棚第1 | 1,890 | 1,868 | 3,758 |
上土棚第2 | 1,961 | 1,882 | 3,843 |
上土棚第3 | 1,418 | 1,323 | 2,741 |
在外 | 40 | 39 | 79 |
合計 | 33,678 | 32,108 | 65,786 |
投票者数
投票区名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
落合第1 | 1,308 | 1,268 | 2,576 |
落合第2 | 604 | 591 | 1,195 |
中村 | 1,715 | 1,615 | 3,330 |
上深谷 | 1,394 | 1,269 | 2,663 |
大上第1 | 887 | 846 | 1,733 |
大上第2 | 819 | 756 | 1,575 |
蓼川 | 1,830 | 1,427 | 3,257 |
寺尾第1 | 1,069 | 1,057 | 2,126 |
寺尾第2 | 1,525 | 1,509 | 3,034 |
寺尾台 | 817 | 789 | 1,606 |
寺尾中 | 933 | 909 | 1,842 |
寺尾北 | 1,182 | 1,173 | 2,355 |
小園 | 1,754 | 1,730 | 3,484 |
早川 | 1,260 | 1,278 | 2,538 |
綾西 | 1,217 | 1,301 | 2,518 |
吉岡 | 556 | 497 | 1,053 |
芝原 | 367 | 327 | 694 |
上土棚第1 | 1,312 | 1,292 | 2,604 |
上土棚第2 | 1,287 | 1,232 | 2,519 |
上土棚第3 | 958 | 925 | 1,883 |
在外 | 9 | 4 | 13 |
合計 | 22,803 | 21,795 | 44,598 |
投票率
投票区名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
落合第1 | 65.5 | 65.97 | 65.73 |
落合第2 | 66.59 | 68.09 | 67.32 |
中村 | 66.52 | 67.71 | 67.1 |
上深谷 | 64.15 | 63.96 | 64.06 |
大上第1 | 65.36 | 67.9 | 66.58 |
大上第2 | 68.48 | 67.02 | 67.77 |
蓼川 | 69.32 | 64.34 | 67.04 |
寺尾第1 | 64.13 | 65.86 | 64.98 |
寺尾第2 | 67.93 | 69.22 | 68.56 |
寺尾台 | 67.58 | 67.15 | 67.37 |
寺尾中 | 71.88 | 69.28 | 70.57 |
寺尾北 | 68.88 | 70.07 | 69.47 |
小園 | 69.82 | 69.53 | 69.68 |
早川 | 68.55 | 69.46 | 69 |
綾西 | 75.54 | 76.13 | 75.84 |
吉岡 | 66.67 | 66.27 | 66.48 |
芝原 | 62.1 | 63.87 | 62.92 |
上土棚第1 | 69.42 | 69.16 | 69.29 |
上土棚第2 | 65.63 | 65.46 | 65.55 |
上土棚第3 | 67.56 | 69.92 | 68.7 |
在外 | 22.5 | 10.26 | 16.46 |
合計 | 67.71 | 67.88 | 67.79 |
この記事に関するお問い合わせ先
- 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
-
更新日:2023年02月01日