第47回衆議院議員総選挙小選挙区(平成26年12月14日執行)
ページID : 3514
当日有権者数・投票者数・投票率
当日有権者数
性別 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
票数 | 34,104 | 32,819 | 66,923 |
投票者数
性別 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
票数 | 17,959 | 16,771 | 34,730 |
投票率
性別 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
割合 | 52.66 | 51.10 | 51.90 |
開票結果
届出順 | 氏名 | 党派等 | 22時 | 22時30分 | 23時 | 23時30分 | 確定 (23時37分) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 甘利 明 | 自由民主党 | 0 | 2,000 | 6,500 | 22,200 | 22,258 |
2 | たかく 良美 | 日本共産党 | 0 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | 4,027 |
3 | 伊藤 ゆうた | 維新の党 | 0 | 2,000 | 6,500 | 7,400 | 7,458 |
22時 | 22時30分 | 23時 | 23時30分 | 確定 (23時37分) |
|
---|---|---|---|---|---|
計 | 0 | 6,000 | 17,000 | 33,600 | 33,743 |
開票率(パーセント) | 0.00 | 17.28 | 48.95 | 96.75 | 100 |
有効・無効投票数
(ア) 得票総数 | 33,743 |
---|---|
(イ) あん分の際切捨てた票数 | 0 |
(ウ) いずれの候補者にも属しない票数 | 0 |
(エ) 有効投票数(ア+イ+ウ) | 33,743 |
(オ) 無効投票数 | 983 |
(カ) 投票総数(エ+オ) | 34,726 |
(キ) 持ち帰りと思われる票数 | 4 |
(ク) 不受理と決定した票数 | 0 |
(ケ) 投票者総数(カ+キ+ク) | 34,730 |
(投票者数) | 34,730 |
投票所別投票状況
当日有権者数
投票区名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
落合第1 | 1,941 | 1,905 | 3,846 |
落合第2 | 876 | 872 | 1,748 |
中村 | 2,940 | 2,751 | 5,691 |
上深谷 | 2,212 | 2,008 | 4,220 |
大上第1 | 1,342 | 1,272 | 2,614 |
大上第2 | 1,197 | 1,107 | 2,304 |
蓼川 | 2,584 | 2,176 | 4,760 |
寺尾第1 | 1,702 | 1,702 | 3,404 |
寺尾第2 | 2,216 | 2,191 | 4,407 |
寺尾台 | 1,255 | 1,176 | 2,431 |
寺尾中 | 1,271 | 1,293 | 2,564 |
寺尾北 | 1,709 | 1,666 | 3,375 |
小園 | 2,506 | 2,464 | 4,970 |
早川 | 2,141 | 2,161 | 4,302 |
綾西 | 1,523 | 1,635 | 3,158 |
吉岡 | 817 | 742 | 1,559 |
芝原 | 579 | 488 | 1,067 |
上土棚第1 | 1,935 | 1,900 | 3,835 |
上土棚第2 | 1,954 | 1,928 | 3,882 |
上土棚第3 | 1,367 | 1,328 | 2,695 |
在外 | 37 | 54 | 91 |
合計 | 34,104 | 32,819 | 66,923 |
投票者数
投票区名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
落合第1 | 976 | 952 | 1,928 |
落合第2 | 449 | 438 | 887 |
中村 | 1,414 | 1,314 | 2,728 |
上深谷 | 1,070 | 934 | 2,004 |
大上第1 | 705 | 643 | 1,348 |
大上第2 | 633 | 598 | 1,231 |
蓼川 | 1,434 | 1,062 | 2,496 |
寺尾第1 | 839 | 844 | 1,683 |
寺尾第2 | 1,178 | 1,155 | 2,333 |
寺尾台 | 652 | 562 | 1,214 |
寺尾中 | 696 | 679 | 1,375 |
寺尾北 | 935 | 912 | 1,847 |
小園 | 1,373 | 1,273 | 2,646 |
早川 | 1,101 | 1,091 | 2,192 |
綾西 | 985 | 1,006 | 1,991 |
吉岡 | 445 | 387 | 832 |
芝原 | 270 | 219 | 489 |
上土棚第1 | 1,099 | 1,033 | 2,132 |
上土棚第2 | 971 | 938 | 1,909 |
上土棚第3 | 728 | 724 | 1,452 |
在外 | 6 | 7 | 13 |
合計 | 17,959 | 16,771 | 34,730 |
投票率
投票区名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
落合第1 | 50.28 | 49.97 | 50.13 |
落合第2 | 51.26 | 50.23 | 50.74 |
中村 | 48.10 | 47.76 | 47.94 |
上深谷 | 48.37 | 46.51 | 47.49 |
大上第1 | 52.53 | 50.55 | 51.57 |
大上第2 | 52.88 | 54.02 | 53.43 |
蓼川 | 55.50 | 48.81 | 52.44 |
寺尾第1 | 49.29 | 49.59 | 49.44 |
寺尾第2 | 53.16 | 52.72 | 52.94 |
寺尾台 | 51.95 | 47.79 | 49.94 |
寺尾中 | 54.76 | 52.51 | 53.63 |
寺尾北 | 54.71 | 54.74 | 54.73 |
小園 | 54.79 | 51.66 | 53.24 |
早川 | 51.42 | 50.49 | 50.95 |
綾西 | 64.67 | 61.53 | 63.05 |
吉岡 | 54.47 | 52.16 | 53.37 |
芝原 | 46.63 | 44.88 | 45.83 |
上土棚第1 | 56.80 | 54.37 | 55.59 |
上土棚第2 | 49.69 | 48.65 | 49.18 |
上土棚第3 | 53.26 | 54.52 | 53.88 |
在外 | 16.22 | 12.96 | 14.29 |
合計 | 52.66 | 51.10 | 51.90 |
この記事に関するお問い合わせ先
- 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
-
更新日:2023年02月01日