綾瀬市長選挙(平成24年7月8日執行)

更新日:2023年02月01日

ページID : 3183

当日有権者数・投票者数・投票率

当日有権者数

当日有権者数一覧
性別
票数 33,515 32,115 65,630

投票者数

投票者数一覧
性別
票数 11,379 11,455 22,834

投票率

投票率一覧(%)
性別
割合 33.95 35.67 34.79

開票結果

開票結果の詳細
 届出順 氏名 党派等 確定
(22時00分)
1 笠間 信一郎 無所属 6,574.124
2 笠間 せいじろう 無所属 15,965.875
開票結果の計及び開票率の詳細
党派等 確定
(22時00分)
22,539.999
開票率(%) 100

有効・無効投票数

有効・無効投票数一覧
(ア) 得票総数 22,539.999
(イ) あん分の際切捨てた票数 0.001
(ウ) いずれの候補者にも属しない票数 0
(エ) 有効投票数(ア+イ+ウ) 22,540.00
(オ) 無効投票数 294
(カ) 投票総数(エ+オ) 22,834.00
(キ) 持ち帰りと思われる票数 0
(ク) 不受理と決定した票数 0
(ケ) 投票者総数(カ+キ+ク) 22,834.00
(投票者数) 22,834.00

投票所別投票状況

当日有権者数

投票所別投票状況 当日有権者数一覧
投票区名
落合第1 1,925 1,874 3,799
落合第2 870 857 1,727
中村 2,716 2,533 5,249
上深谷 2,171 1,975 4,146
大上第1 1,351 1,259 2,610
大上第2 1,161 1,114 2,275
蓼川 2,563 2,196 4,759
寺尾第1 1,668 1,632 3,300
寺尾第2 2,200 2,147 4,347
寺尾台 1,243 1,151 2,394
寺尾中 1,220 1,255 2,475
寺尾北 1,669 1,649 3,318
小園 2,508 2,483 4,991
早川 2,033 2,037 4,070
綾西 1,547 1,642 3,189
吉岡 796 725 1,521
芝原 588 517 1,105
上土棚第1 1,967 1,856 3,823
上土棚第2 1,967 1,900 3,867
上土棚第3 1,352 1,313 2,665
合計 33,515 32,115 65,630

投票者数

投票所別投票状況 投票者数一覧
投票区名
落合第1 612 621 1,233
落合第2 252 279 531
中村 884 900 1,784
上深谷 674 650 1,324
大上第1 429 430 859
大上第2 390 399 789
蓼川 932 667 1,599
寺尾第1 642 703 1,345
寺尾第2 849 910 1,759
寺尾台 461 437 898
寺尾中 484 516 1,000
寺尾北 573 616 1,189
小園 834 845 1,679
早川 713 745 1,458
綾西 626 663 1,289
吉岡 300 290 590
芝原 165 161 326
上土棚第1 614 621 1,235
上土棚第2 515 525 1,040
上土棚第3 430 477 907
合計 11,379 11,455 22,834

投票率

投票所別投票状況 投票率一覧(%)
投票区名
落合第1 31.79 33.14 32.46
落合第2 28.97 32.56 30.75
中村 32.55 35.53 33.99
上深谷 31.05 32.91 31.93
大上第1 31.75 34.15 32.91
大上第2 33.59 35.82 34.68
蓼川 36.36 30.37 33.6
寺尾第1 38.49 43.08 40.76
寺尾第2 38.59 42.38 40.46
寺尾台 37.09 37.97 37.51
寺尾中 39.67 41.12 40.4
寺尾北 34.33 37.36 35.83
小園 33.25 34.03 33.64
早川 35.07 36.57 35.82
綾西 40.47 40.38 40.42
吉岡 37.69 40 38.79
芝原 28.06 31.14 29.5
上土棚第1 31.22 33.46 32.3
上土棚第2 26.18 27.63 26.89
上土棚第3 31.8 36.33 34.03
合計 33.95 35.67 34.79

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市選挙管理委員会事務局 選挙担当
電話番号:0467-70-5646
ファクス番号:0467-70-5701

お問い合わせフォーム
綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
ご希望の情報はすぐに見つかりましたか?
このページの情報は見やすい(わかりやすい)ですか?
よろしければ、上記お答えに関して具体的な理由をご記入ください。
いただきましたご意見に対する回答はできません。
個人情報やメールアドレスは記入しないようお願いいたします。
市政に対するご意見など回答を希望される場合は、「この記事に関するお問い合わせ先」からメールでお送りください。