神奈川県議会議員選挙(平成27年4月12日執行)
ページID : 3480
当日有権者数・投票者数・投票率
当日有権者数
性別 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
票数 | 33,541 | 32,372 | 65,913 |
投票者数
性別 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
票数 | 13,638 | 13,295 | 26,933 |
投票率
性別 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
割合 | 40.66 | 41.07 | 40.86 |
開票結果
届出順 | 氏名 | 党派等 | 22時 | 22時30分 | 23時 | 確定 (23時28分) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 笠間 こうじ | 自由民主党 | 0 | 6,500 | 11,500 | 11,638.000 |
2 | つなしま 洋一 | 無所属 | 0 | 6,500 | 14,000 | 14,719.000 |
22時 | 22時30分 | 23時 | 確定 (23時28分) |
|
---|---|---|---|---|
計 | 0 | 13,000 | 25,500 | 26,357 |
開票率(%) | 0.00 | 48.27 | 94.68 | 100.000 |
有効・無効投票者数
(ア) 得票総数 | 26,357.00 |
---|---|
(イ) あん分の際切捨てた票数 | 0 |
(ウ) いずれの候補者にも属しない票数 | 0 |
(エ) 有効投票数(ア+イ+ウ) | 26,357.00 |
(オ) 無効投票数 | 576 |
(カ) 投票総数(エ+オ) | 26,933.00 |
(キ) 持ち帰りと思われる票数 | 0 |
(ク) 不受理と決定した票数 | 0 |
(ケ) 投票者総数(カ+キ+ク) | 26,933.00 |
(投票者数) | 26,933.00 |
投票所別投票状況
当日有権者数
投票区名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
落合第1 | 1,929 | 1,895 | 3,824 |
落合第2 | 874 | 865 | 1,739 |
中村 | 2,900 | 2,712 | 5,612 |
上深谷 | 2,151 | 1,963 | 4,114 |
大上第1 | 1,331 | 1,260 | 2,591 |
大上第2 | 1,176 | 1,092 | 2,268 |
蓼川 | 2,472 | 2,142 | 4,614 |
寺尾第1 | 1,687 | 1,676 | 3,363 |
寺尾第2 | 2,183 | 2,176 | 4,359 |
寺尾台 | 1,240 | 1,169 | 2,409 |
寺尾中 | 1,269 | 1,290 | 2,559 |
寺尾北 | 1,679 | 1,636 | 3,315 |
小園 | 2,470 | 2,444 | 4,914 |
早川 | 2,125 | 2,150 | 4,275 |
綾西 | 1,505 | 1,618 | 3,123 |
吉岡 | 811 | 731 | 1,542 |
芝原 | 569 | 475 | 1,044 |
上土棚第1 | 1,896 | 1,853 | 3,749 |
上土棚第2 | 1,929 | 1,917 | 3,846 |
上土棚第3 | 1,345 | 1,308 | 2,653 |
合計 | 33,541 | 32,372 | 65,913 |
投票者数
投票区名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
落合第1 | 729 | 722 | 1,451 |
落合第2 | 314 | 304 | 618 |
中村 | 1,063 | 1,054 | 2,117 |
上深谷 | 790 | 700 | 1,490 |
大上第1 | 562 | 549 | 1,111 |
大上第2 | 511 | 507 | 1,018 |
蓼川 | 1,065 | 834 | 1,899 |
寺尾第1 | 621 | 649 | 1,270 |
寺尾第2 | 943 | 986 | 1,929 |
寺尾台 | 511 | 476 | 987 |
寺尾中 | 539 | 560 | 1,099 |
寺尾北 | 703 | 710 | 1,413 |
小園 | 1,044 | 1,045 | 2,089 |
早川 | 868 | 874 | 1,742 |
綾西 | 757 | 791 | 1,548 |
吉岡 | 376 | 338 | 714 |
芝原 | 212 | 170 | 382 |
上土棚第1 | 800 | 792 | 1,592 |
上土棚第2 | 674 | 678 | 1,352 |
上土棚第3 | 556 | 556 | 1,112 |
合計 | 13,638 | 13,295 | 26,933 |
投票率
投票区名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
落合第1 | 37.79 | 38.10 | 37.94 |
落合第2 | 35.93 | 35.14 | 35.54 |
中村 | 36.66 | 38.86 | 37.72 |
上深谷 | 36.73 | 35.66 | 36.22 |
大上第1 | 42.22 | 43.57 | 42.88 |
大上第2 | 43.45 | 46.43 | 44.89 |
蓼川 | 43.08 | 38.94 | 41.16 |
寺尾第1 | 36.81 | 38.72 | 37.76 |
寺尾第2 | 43.20 | 45.31 | 44.25 |
寺尾台 | 41.21 | 40.72 | 40.97 |
寺尾中 | 42.47 | 43.41 | 42.95 |
寺尾北 | 41.87 | 43.40 | 42.62 |
小園 | 42.27 | 42.76 | 42.51 |
早川 | 40.85 | 40.65 | 40.75 |
綾西 | 50.30 | 48.89 | 49.57 |
吉岡 | 46.36 | 46.24 | 46.30 |
芝原 | 37.26 | 35.79 | 36.59 |
上土棚第1 | 42.19 | 42.74 | 42.46 |
上土棚第2 | 34.94 | 35.37 | 35.15 |
上土棚第3 | 41.34 | 42.51 | 41.91 |
合計 | 40.66 | 41.07 | 40.86 |
この記事に関するお問い合わせ先
- 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
-
更新日:2023年02月01日