神奈川県知事選挙(令和5年4月9日執行)

更新日:2023年12月05日

ページID : 15126

当日有権者数・投票者数・投票率

当日有権者数

当日有権者数一覧
性別
票数 33,652 33,034 66,686

投票者数

投票者数一覧
性別
票数 9,436 9,267 18,703

投票率

投票率一覧(%)
性別
割合 28.04 28.05

28.05

開票結果

開票結果の詳細
届出順 氏名 党派等 22時 22時30分 23時 確定
(23時29分)
1 岸 牧子 無所属 500 3,000 3,279 3,279.000
2 加藤 健一郎 無所属 500 500 624 624.000
3 黒岩 祐治 無所属 500 11,000 12,956 12,956.000
4 おおつ あやか 政治家女子48党 500 1,000 1,052 1,053.000
開票結果の計及び開票率の詳細
  22時 22時30分 23時 確定
(23時29分)
2,000 15,500 17,911 17,912.000
開票率(%) 10.69 82.87 95.77 100

有効・無効投票数

有効・無効投票数一覧
(ア) 得票総数 17,912.000
(イ) あん分の際切捨てた票数 0
(ウ) いずれの候補者にも属しない票数 0
(エ) 有効投票数(ア+イ+ウ) 17,912.000
(オ) 無効投票数 791.000
(カ) 投票総数(エ+オ) 18,703.000
(キ) 持ち帰りと思われる票数 0
(ク) 不受理と決定した票数 0
(ケ) 投票者総数(カ+キ+ク) 18,703.000
(投票者数) 18,703.000

投票所別投票状況

当日有権者数

投票所別投票状況 当日有権者数一覧
投票区名
落合第1 1,895 1,905 3,800
落合第2 869 867 1,736
中村 3,201 3,073 6,274
上深谷 2,185 2,030 4,215
大上第1 1,267 1,212 2,479
大上第2 1,182 1,140 2,322
蓼川 2,444 2,171 4,615
寺尾第1 1,644 1,609 3,253
寺尾第2 2,210 2,234 4,444
寺尾台 1,325 1,229 2,554
寺尾中 1,107 1,188 2,295
寺尾北 1,633 1,610 3,243
小園 2,478 2,514 4,992
早川 2,346 2,400 4,746
綾西 1,449 1,592 3,041
吉岡 762 708 1,470
芝原 573 504 1,077
上土棚第1 1,891 1,872 3,763
上土棚第2 1,889 1,880 3,769
上土棚第3 1,302 1,296 2,598
合計 33,652 33,034 66,686

投票者数

投票所別投票状況 投票者数一覧
投票区名
落合第1 505 514 1,019
落合第2 216 216 432
中村 762 695 1,457
上深谷 480 468 948
大上第1 383 360 743
大上第2 330 368 698
蓼川 800 594 1,394
寺尾第1 400 401 801
寺尾第2 604 623 1,227
寺尾台 398 372 770
寺尾中 324 344 668
寺尾北 513 539 1,052
小園 687 702 1,389
早川 645 702 1,347
綾西 509 538 1,047
吉岡 239 227 466
芝原 135 110 245
上土棚第1 584 593 1,177
上土棚第2 539 499 1,038
上土棚第3 383 402 785
合計 9,436 9,267 18,703
       

投票率

投票所別投票状況 投票率一覧(%)
投票区名
落合第1 26.65 26.98 26.82
落合第2 24.86 24.91 24.88
中村 23.81 22.62 23.22
上深谷 21.97 23.05 22.49
大上第1 30.23 29.70 29.97
大上第2 27.92 32.28 30.06
蓼川 32.73 27.36 30.21
寺尾第1 24.33 24.92 24.62
寺尾第2 27.33 27.89 27.61
寺尾台 30.04 30.27 30.15
寺尾中 29.27 28.96 29.11
寺尾北 31.41 33.48 32.44
小園 27.72 27.92 27.82
早川 27.49 29.25 28.38
綾西 35.13 33.79 34.43
吉岡 31.36 32.06 31.70
芝原 23.56 21.83 22.75
上土棚第1 30.88 31.68 31.28
上土棚第2 28.53 26.54 27.54
上土棚第3 29.42 31.02 30.22
合計 28.04 28.05 28.05

年代別投票率

年代別投票率一覧(%)
年代別
18 、19歳 22.11 21.89 21.99
20~24歳 13.03 14.78 13.89
25~29歳 14.83 16.02 15.38
30~34歳 17.35 19.78 18.46
35~39歳 21.15 19.65 20.43
40~44歳 22.68 23.65 23.13
45~49歳 25.04 24.70 24.88
50~54歳 26.37 26.31 26.34
55~59歳 28.69 30.14 29.36
60~64歳 32.82 31.78 32.33
65~69歳 33.93 36.87 35.44
70~74歳 38.49 38.20 38.33
75~79歳 42.56 41.77 42.12
80~84歳 43.40 36.03 39.52
85~89歳 36.50 24.44 29.51
90歳以上 23.02 13.90 16.40
合計 28.04 28.05 28.05

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市選挙管理委員会事務局 選挙担当
電話番号:0467-70-5646
ファクス番号:0467-70-5701

お問い合わせフォーム
綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
ご希望の情報はすぐに見つかりましたか?
このページの情報は見やすい(わかりやすい)ですか?
よろしければ、上記お答えに関して具体的な理由をご記入ください。
いただきましたご意見に対する回答はできません。
個人情報やメールアドレスは記入しないようお願いいたします。
市政に対するご意見など回答を希望される場合は、「この記事に関するお問い合わせ先」からメールでお送りください。