寄附者一覧
ページID : 536
平成18年4月から令和7年3月までの寄附金総額は9,564,701円となりました。
ご協力ありがとうございました。

ご寄付ありがとうございます
皆様からの寄附金は、市民活動団体にきらめき補助金として交付され有効に活用させて頂きます。
お辞儀をしているあやぴぃのイラスト 拡大画像 (PNG: 11.1KB)
寄附年月日 | 寄附者 | 寄附金額 |
---|---|---|
平成18年4月13日 | 匿名7件 | 7,000 |
平成18年6月30日 | 匿名 | 100,000 |
平成18年8月30日 | 匿名 | 62,000 |
平成18年12月12日 | 匿名 | 100,000 |
平成19年3月30日 | 匿名6件 | 60,000 |
募金箱(平成18年度合計) | 2,461 | |
平成19年5月23日 | あやせキッズコーラス 会長 松原 緑 様 |
3,069 |
平成19年5月25日 | 匿名 | 3,886 |
平成19年10月10日 | 匿名 | 1,313 |
平成19年11月21日 | 鎌田 峰義 様 | 30,000 |
平成20年2月14日 | WE21ジャパンあやせ設立準備会 代表 本橋 哲子 様 |
3,840 |
募金箱(平成19年度合計) | 85,115 | |
平成20年5月8日 | 匿名 | 50,000 |
平成20年5月21日 | 綾瀬市自治基本条例策定検討委員会 様 | 9,870 |
平成20年7月29日 | 近藤 吉和 様 | 500,000 |
平成20年9月17日 | 新倉 正治 様 | 500,000 |
平成20年9月29日 | 「日本の青空」上映実行委員会あやせ 代表 笠間 昭和 様 |
15,000 |
平成20年11月21日 | 入れ歯リサイクル | 5,982 |
平成21年3月2日 | 市民活動フェスタ実行委員会 会長 小島 徹 様 |
60,000 |
募金箱(平成20年度合計) | 21,432 | |
平成21年5月8日 | 綾瀬ロータリークラブ 会長 東牧 明 様 |
350,000 |
平成21年6月10日 | 匿名 | 6,800 |
平成21年6月29日 | ガレージショップあやせ 様 | 150,750 |
平成22年1月6日 | 匿名 | 6,839 |
募金箱(平成21年度合計) | 15,154 | |
平成22年4月21日 | 小野 邦昭 様 | 100,000 |
平成22年5月6日 | 有限会社県央映画社 代表取締役 柏木良子 様 | 30,000 |
平成22年7月21日 | 綾瀬市環境対策委員有志 様 | 4,650 |
平成22年8月1日 | 匿名 | 756 |
平成22年8月10日 | 匿名 | 7,700 |
募金箱(平成22年度合計) | 14,526 | |
平成23年9月29日 | 入れ歯リサイクル | 63,677 |
平成24年3月16日 | 市民活動フェスタ実行委員会 様 | 7,117 |
募金箱(平成23年度合計) | 24,856 | |
平成24年4月12日 | ふれあい虹の会 様 | 6,000 |
平成24年4月17日 | 橘川 利一 様 | 250,000 |
平成25年3月21日 | 入れ歯リサイクル | 17,406 |
募金箱(平成24年度合計) | 17,529 | |
平成25年4月18日 | 映画「エクレール・お菓子放浪記」綾瀬上映実行委員会 実行委員長 松村孝徳 様 |
20,000 |
平成25年4月18日 | 市民活動フェスタ実行委員会 委員長 椎名 浩 様 |
5,429 |
平成25年4月18日 | 匿名 | 7,490 |
平成25年4月26日 | 中山 利次 様 | 100,000 |
平成25年11月11日 | あやせ児童作品展実行委員会 様 | 4,000 |
平成26年2月13日 | あやせ第九の会 様 | 1,520 |
募金箱(平成25年度合計) | 10,435 | |
平成26年4月24日 | 綾瀬ロータリークラブ 様 | 400,000 |
平成26年6月6日 | あやせ第九の会 様 | 3,835 |
平成26年9月11日 | 入れ歯リサイクル | 63,978 |
平成26年10月20日 | あやせ児童作品展実行委員会 様 | 4,000 |
平成26年11月4日 | あゆの風 味遊季 様 | 4,600 |
平成26年12月9日 | 橘川 利一 様 | 500,000 |
平成27年2月20日 | AYO綾瀬公演を成功させる会 会長 内村由生子 様 | 121,707 |
募金箱(平成26年度合計) | 26,671 | |
平成27年7月13日 | 入れ歯リサイクル | 11,696 |
平成27年8月11日 | 池田 真聖 様、池田 弥聖 様 | 2,633 |
平成27年10月27日 | 吉岡地区センターまつり実行委員会 会長 古泉 尚 様 |
3,344 |
平成28年3月16日 | ハンドメイド マルシェ ayase実行委員会 会長 大松 るみ 様 |
3,000 |
募金箱(平成27年度合計) | 30,611 | |
平成29年1月11日 | 絵てがみカレンダー橘川芳恵とザ・カボチャンズ 様 | 70,000 |
平成29年3月7日 | 入れ歯リサイクル | 31,076 |
募金箱(平成28年度合計) | 10,229 | |
募金箱(平成29年度合計) | 15,741 | |
平成30年4月20日 | 入れ歯リサイクル | 23,290 |
平成31年2月27日 | 入れ歯リサイクル | 22,006 |
募金箱(平成30年度合計) | 7,995 | |
令和2年3月13日 | 入れ歯リサイクル | 62,998 |
募金箱(令和元年度合計) | 11,734 | |
令和2年10月13日 | 匿名 | 5,000,000 |
令和3年3月3日 | 入れ歯リサイクル | 23,206 |
募金箱(令和2年度合計) | 35,703 | |
令和4年3月17日 | 入れ歯リサイクル | 16,080 |
募金箱(令和3年度合計) | 7,634 | |
令和5年3月16日 | 入れ歯リサイクル | 118,788 |
募金箱(令和4年度合計) | 7,863 | |
令和6年3月13日 | 入れ歯リサイクル | 16,154 |
募金箱(令和5年度合計) | 36,911 | |
令和7年3月7日 | 入れ歯リサイクル | 26,347 |
令和7年3月24日 | 募金箱(令和6年度合計) | 6,571 |
寄附額合計:9,564,701
(注意)氏名は同意を頂いた方のみ公表しています。

ご寄附ありがとうございます
この記事に関するお問い合わせ先
綾瀬市役所 市民環境部 市民活動推進課 市民共創・多文化共生担当
電話番号:0467-70-5640(市民共創)、 0467-70-5657(多文化共生)
ファクス番号:0467-70-5701
お問い合わせフォーム(市民共創)
お問い合わせフォーム(多文化共生)
電話番号:0467-70-5640(市民共創)、 0467-70-5657(多文化共生)
ファクス番号:0467-70-5701
お問い合わせフォーム(市民共創)
お問い合わせフォーム(多文化共生)
- 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
-
更新日:2025年04月08日