1号車時刻表、運行ルート「市役所→かしわ台駅→市役所」
ページID : 2771
ダイヤ
番号 | バス停名称 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 | 9便 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 綾瀬市役所(発) | 7時05分 | 8時35分 | 9時50分 | 11時12分 | 12時30分 | 13時50分 | 15時10分 | 16時27分 | 17時42分 |
2-1 | 市民文化センター前 | 7時08分 | 8時38分 | 9時53分 | 11時15分 | 12時33分 | 13時53分 | 15時13分 | 16時30分 | 17時45分 |
3 | 綾瀬厚生病院 | 7時09分 | 8時39分 | 9時54分 | 11時16分 | 12時34分 | 13時54分 | 15時14分 | 16時31分 | 17時46分 |
4 | ハンディホームセンター前 | 7時09分 | 8時39分 | 9時54分 | 11時16分 | 12時34分 | 13時54分 | 15時14分 | 16時31分 | 17時46分 |
5 | 深谷中四丁目 | 7時11分 | 8時41分 | 9時56分 | 11時18分 | 12時36分 | 13時56分 | 15時16分 | 16時33分 | 17時48分 |
6 | 長龍寺前 | 7時12分 | 8時42分 | 9時57分 | 11時19分 | 12時37分 | 13時57分 | 15時17分 | 16時34分 | 17時49分 |
7 | 綾瀬メディカルプラザ | 7時12分 | 8時42分 | 9時57分 | 11時19分 | 12時37分 | 13時57分 | 15時17分 | 16時34分 | 17時49分 |
8 | 妻之神前(さいのかみまえ) | 7時14分 | 8時44分 | 9時59分 | 11時21分 | 12時39分 | 13時59分 | 15時19分 | 16時36分 | 17時51分 |
9 | 市民スポーツセンター | 7時15分 | 8時45分 | 10時 | 11時22分 | 12時40分 | 14時 | 15時20分 | 16時37分 | 17時52分 |
10 | 市民スポーツセンター北 | 7時16分 | 8時46分 | 10時01分 | 11時23分 | 12時41分 | 14時01分 | 15時21分 | 16時38分 | 17時53分 |
11 | 綾瀬高校 | 7時17分 | 8時47分 | 10時02分 | 11時24分 | 12時42分 | 14時02分 | 15時22分 | 16時39分 | 17時54分 |
12 | 釜田第1公園 | 7時18分 | 8時48分 | 10時03分 | 11時25分 | 12時43分 | 14時03分 | 15時23分 | 16時40分 | 17時55分 |
13 | 釜田第4公園 | 7時19分 | 8時49分 | 10時04分 | 11時26分 | 12時44分 | 14時04分 | 15時24分 | 16時41分 | 17時56分 |
14 | 寺尾西公園 | 7時19分 | 8時49分 | 10時04分 | 11時26分 | 12時44分 | 14時04分 | 15時24分 | 16時41分 | 17時56分 |
15 | 寺尾西二丁目 | 7時20分 | 8時50分 | 10時05分 | 11時27分 | 12時45分 | 14時05分 | 15時25分 | 16時42分 | 17時57分 |
16 | 寺尾西三丁目 | 7時21分 | 8時51分 | 10時06分 | 11時28分 | 12時46分 | 14時06分 | 15時26分 | 16時43分 | 17時58分 |
17 | 寺尾入口 | 7時23分 | 8時53分 | 10時08分 | 11時30分 | 12時48分 | 14時08分 | 15時28分 | 16時45分 | 18時 |
18 | 県営住宅前 | 7時24分 | 8時54分 | 10時09分 | 11時31分 | 12時49分 | 14時09分 | 15時29分 | 16時46分 | 18時01分 |
19 | 寺尾北四丁目 | 7時25分 | 8時55分 | 10時10分 | 11時32分 | 12時50分 | 14時10分 | 15時30分 | 16時47分 | 18時02分 |
20 | 寺尾児童館 | 7時26分 | 8時56分 | 10時11分 | 11時33分 | 12時51分 | 14時11分 | 15時31分 | 16時48分 | 18時03分 |
21 | 寺尾北二丁目 | 7時27分 | 8時57分 | 10時12分 | 11時34分 | 12時52分 | 14時12分 | 15時32分 | 16時49分 | 18時04分 |
22 | 柏ケ谷 | 7時29分 | 8時59分 | 10時14分 | 11時36分 | 12時54分 | 14時14分 | 15時34分 | 16時51分 | 18時06分 |
23 | 大塚下 | 7時30分 | 9時 | 10時15分 | 11時37分 | 12時55分 | 14時15分 | 15時35分 | 16時52分 | 18時07分 |
24 | 天野原(てんやはら) | 7時31分 | 9時01分 | 10時16分 | 11時38分 | 12時56分 | 14時16分 | 15時36分 | 16時53分 | 18時08分 |
25 | 天台公園 | 7時32分 | 9時02分 | 10時17分 | 11時39分 | 12時57分 | 14時17分 | 15時37分 | 16時54分 | 18時09分 |
26 | 大塚南 | 7時32分 | 9時02分 | 10時17分 | 11時39分 | 12時57分 | 14時17分 | 15時37分 | 16時54分 | 18時09分 |
27 | 東建ハイツ前 | 7時34分 | 9時04分 | 10時19分 | 11時41分 | 12時59分 | 14時19分 | 15時39分 | 16時56分 | 18時11分 |
28 | かしわ台駅前ロータリー | 7時39分 | 9時09分 | 10時24分 | 11時46分 | 13時04分 | 14時24分 | 15時44分 | 17時01分 | 18時16分 |
21 | 寺尾北二丁目 | 7時41分 | 9時11分 | 10時26分 | 11時48分 | 13時06分 | 14時26分 | 15時46分 | 17時03分 | 18時18分 |
20 | 寺尾児童館 | 7時42分 | 9時12分 | 10時27分 | 11時49分 | 13時07分 | 14時27分 | 15時47分 | 17時04分 | 18時19分 |
19 | 寺尾北四丁目 | 7時43分 | 9時13分 | 10時28分 | 11時50分 | 13時08分 | 14時28分 | 15時48分 | 17時05分 | 18時20分 |
18 | 県営住宅前 | 7時44分 | 9時14分 | 10時29分 | 11時51分 | 13時09分 | 14時29分 | 15時49分 | 17時06分 | 18時21分 |
17 | 寺尾入口 | 7時46分 | 9時16分 | 10時31分 | 11時53分 | 13時11分 | 14時31分 | 15時51分 | 17時08分 | 18時23分 |
16 | 寺尾西三丁目 | 7時48分 | 9時18分 | 10時33分 | 11時55分 | 13時13分 | 14時33分 | 15時53分 | 17時10分 | 18時25分 |
15 | 寺尾西二丁目 | 7時49分 | 9時19分 | 10時34分 | 11時56分 | 13時14分 | 14時34分 | 15時54分 | 17時11分 | 18時26分 |
14 | 寺尾西公園 | 7時50分 | 9時20分 | 10時35分 | 11時57分 | 13時15分 | 14時35分 | 15時55分 | 17時12分 | 18時27分 |
13 | 釜田第4公園 | 7時50分 | 9時20分 | 10時35分 | 11時57分 | 13時15分 | 14時35分 | 15時55分 | 17時12分 | 18時27分 |
12 | 釜田第1公園 | 7時51分 | 9時21分 | 10時36分 | 11時58分 | 13時16分 | 14時36分 | 15時56分 | 17時13分 | 18時28分 |
11 | 綾瀬高校 | 7時52分 | 9時22分 | 10時37分 | 11時59分 | 13時17分 | 14時37分 | 15時57分 | 17時14分 | 18時29分 |
10 | 市民スポーツセンター北 | 7時53分 | 9時23分 | 10時38分 | 12時 | 13時18分 | 14時38分 | 15時58分 | 17時15分 | 18時30分 |
9 | 市民スポーツセンター | 7時54分 | 9時24分 | 10時39分 | 12時01分 | 13時19分 | 14時39分 | 15時59分 | 17時16分 | 18時31分 |
8 | 妻之神前(さいのかみまえ) | 7時55分 | 9時25分 | 10時40分 | 12時02分 | 13時20分 | 14時40分 | 16時 | 17時17分 | 18時32分 |
7 | 綾瀬メディカルプラザ | 7時56分 | 9時26分 | 10時41分 | 12時03分 | 13時21分 | 14時41分 | 16時01分 | 17時18分 | 18時33分 |
6 | 長龍寺前 | 7時57分 | 9時27分 | 10時42分 | 12時04分 | 13時22分 | 14時42分 | 16時02分 | 17時19分 | 18時34分 |
5 | 深谷中四丁目 | 7時58分 | 9時28分 | 10時43分 | 12時05分 | 13時23分 | 14時43分 | 16時03分 | 17時20分 | 18時35分 |
4 | ハンディホームセンター前 | 7時59分 | 9時29分 | 10時44分 | 12時06分 | 13時24分 | 14時44分 | 16時04分 | 17時21分 | 18時36分 |
3 | 綾瀬厚生病院 | 8時 | 9時30分 | 10時45分 | 12時07分 | 13時25分 | 14時45分 | 16時05分 | 17時22分 | 18時37分 |
2-2 | 市民文化センター前 | 8時02分 | 9時32分 | 10時47分 | 12時09分 | 13時27分 | 14時47分 | 16時07分 | 17時24分 | 18時39分 |
1 | 綾瀬市役所(着) | 8時10分 | 9時40分 | 10時55分 | 12時17分 | 13時35分 | 14時55分 | 16時15分 | 17時32分 | 18時47分 |
- (注意)平日、土曜、日曜、祝日とも同じ時刻表です。なお、道路事情等により、時刻が変動する場合があることをご了承ください。
- (注意)12月29日から翌年1月3日までの6日間は運休いたします。ご了承ください。
パンフレット(時刻表)配布場所
コミュニティバスの車内、市役所(1階受付、高齢介護課、都市整備課)、市民文化センター、綾瀬厚生病院、保健福祉プラザ、市民スポーツセンター、綾北福祉会館、寺尾児童館、寺尾いずみ会館、南部ふれあい会館、綾南地区センター、中村地区センター、吉岡地区センター、北の台地区センター、神崎遺跡資料館、かしわ台駅(駅窓口)、相模大塚駅(駅窓口)、高座屋内温水プール、綾瀬タウンヒルズ、サミット、味の比留川、ミネボウル
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
綾瀬市役所 都市部 都市整備課 地域公共交通担当
電話番号:0467-70-5629
ファクス番号:0467-70-5703
お問い合わせフォーム
- 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
-
更新日:2023年02月01日