都市公園一覧表
ページID : 8251
市内の都市公園
番号 | 種別 | 公園名 | 所在地 | 面積(ヘクタール) | 遊具 | 水飲み場 | トイレ | 駐車場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 地区 | 光綾公園 | 綾瀬市深谷上四丁目5234 | 4.39 | あり | あり | あり | あり |
2 | 地区 | 城山公園 | 綾瀬市早川城山三丁目4-1 | 6.64 | あり | あり | あり | あり |
3 | 街区 | 綾西公園 | 綾瀬市綾西二丁目1800-124 | 0.79 | あり | あり | あり | あり |
4 | 街区 | 子ノ神公園 | 綾瀬市寺尾中二丁目1257-8 | 0.12 | あり | あり | あり | なし |
5 | 街区 | 寺尾本町公園 | 綾瀬市寺尾本町二丁目1310-8 | 0.1 | あり | あり | あり | なし |
6 | 街区 | さがみの公園 | 綾瀬市早川2605-23 | 0.12 | なし | なし | なし | なし |
7 | 街区 | 綾北公園 | 綾瀬市大上二丁目640-3 | 0.06 | なし | なし | なし | なし |
8 | 街区 | 小園東公園 | 綾瀬市小園545-11 | 0.29 | あり | あり | なし | なし |
9 | 街区 | 小園西公園 | 綾瀬市小園南二丁目191-94 | 0.09 | あり | あり | なし | なし |
10 | 街区 | 小園南公園 | 綾瀬市小園南一丁目423-151 | 0.11 | なし | あり | なし | なし |
11 | 街区 | 東名公園 | 綾瀬市早川2980-87 | 0.3 | あり | あり | あり | なし |
12 | 街区 | 寺尾北公園 | 綾瀬市寺尾北四丁目1724-7 | 0.06 | あり | あり | なし | なし |
13 | 街区 | 天台公園 | 綾瀬市寺尾台二丁目2140-5 | 0.1 | あり | あり | なし | なし |
14 | 街区 | 寺尾台公園 | 綾瀬市寺尾台二丁目2133-24 | 0.08 | あり | あり | あり | なし |
15 | 街区 | 比留川第2公園 | 綾瀬市寺尾南三丁目717-2 | 0.07 | あり | あり | なし | なし |
16 | 街区 | 比留川第3公園 | 綾瀬市寺尾南三丁目690-13 | 0.1 | あり | なし | なし | なし |
17 | 街区 | 釜田第1公園 | 綾瀬市寺尾釜田三丁目95-4 | 0.05 | あり | なし | なし | なし |
18 | 街区 | 釜田第2公園 | 綾瀬市寺尾釜田二丁目280-15 | 0.07 | あり | あり | なし | なし |
19 | 街区 | ぞうさん公園 | 綾瀬市綾西五丁目1502-89 | 0.16 | あり | あり | なし | なし |
20 | 街区 | 水道みち公園 | 綾瀬市綾西三丁目1912-120 | 0.11 | あり | あり | なし | なし |
21 | 街区 | バザール公園 | 綾瀬市綾西四丁目1863-42 | 0.13 | あり | なし | なし | なし |
22 | 街区 | 入ケ谷公園 | 綾瀬市吉岡1912-123 | 0.2 | なし | あり | なし | なし |
23 | 街区 | 鶴ケ台公園 | 綾瀬市深谷中七丁目2272-22 | 0.06 | あり | あり | なし | なし |
24 | 街区 | 中原公園 | 綾瀬市上土棚北二丁目324-54 | 0.05 | あり | あり | なし | なし |
25 | 街区 | やぶね公園 | 綾瀬市上土棚中六丁目2009-103 | 0.26 | あり | あり | なし | なし |
26 | 街区 | なかよし広場 | 綾瀬市上土棚中七丁目927-12 | 0.08 | あり | あり | なし | なし |
27 | 緑道 | さがみの仲よし小道 | 綾瀬市寺尾台二丁目2120-6先 | 0.35 | あり | なし | なし | なし |
28 | 緑道 | 綾西緑地 | 綾瀬市綾西四丁目1824-190 | 0.34 | なし | なし | なし | なし |
29 | 街区 | 蓼川公園 | 綾瀬市蓼川二丁目1507-148 | 0.09 | あり | あり | あり | なし |
30 | 街区 | 峰山公園 | 綾瀬市早川1345-4 | 0.04 | あり | なし | なし | なし |
31 | 街区 | 大上公園 | 綾瀬市大上三丁目500-1 | 0.19 | あり | あり | あり | なし |
32 | 街区 | 北公園 | 綾瀬市寺尾北三丁目1651-3 | 0.03 | あり | あり | なし | なし |
33 | 街区 | 中村公園 | 綾瀬市深谷中五丁目3367-2 | 0.61 | あり | あり | あり | あり |
34 | 街区 | 桜ケ岡公園 | 綾瀬市蓼川一丁目906-7 | 0.13 | あり | あり | なし | なし |
35 | 緑地 | 北原緑地 | 綾瀬市小園1118-2 | 0.19 | なし | なし | なし | なし |
36 | 街区 | 寺尾台地域公園 | 綾瀬市寺尾台三丁目2011-2 | 0.24 | あり | あり | あり | なし |
37 | 街区 | 大上ゆめ公園 | 綾瀬市大上五丁目258-1 | 0.18 | あり | あり | あり | なし |
38 | 街区 | 小園台第1公園 | 綾瀬市小園1236-3 | 0.07 | あり | なし | なし | なし |
39 | 街区 | 小園台第2公園 | 綾瀬市小園1233-1 | 0.02 | あり | あり | なし | なし |
40 | 街区 | やぶね地域公園 | 綾瀬市上土棚南四丁目1889-2 | 0.06 | あり | なし | なし | なし |
41 | 街区 | 鶴ヶ岡地域公園 | 綾瀬市深谷南三丁目2206 | 0.21 | あり | なし | なし | なし |
42 | 街区 | 長坂上公園 | 綾瀬市落合南四丁目1-1 | 0.14 | あり | あり | あり | なし |
43 | 街区 | 取内東公園 | 綾瀬市落合北六丁目1396-21 | 0.03 | あり | なし | なし | なし |
44 | 街区 | 林第1公園 | 綾瀬市寺尾中四丁目1579-32 | 0.02 | あり | なし | なし | なし |
45 | 街区 | 林第2公園 | 綾瀬市寺尾中四丁目1574-16 | 0.01 | あり | なし | なし | なし |
46 | 街区 | 久保田児童公園 | 綾瀬市寺尾中一丁目1435-7 | 0.03 | あり | なし | なし | なし |
47 | 街区 | 比留川第1公園 | 綾瀬市寺尾南三丁目725-7 | 0.02 | あり | なし | なし | なし |
48 | 街区 | 比留川第4公園 | 綾瀬市寺尾本町三丁目771-34 | 0.04 | あり | あり | なし | なし |
49 | 街区 | 釜田第3公園 | 綾瀬市寺尾釜田二丁目294-4 | 0.03 | あり | なし | なし | なし |
50 | 街区 | 釜田第4公園 | 綾瀬市寺尾釜田三丁目182-16 | 0.02 | なし | あり | なし | なし |
51 | 街区 | 釜田第5公園 | 綾瀬市寺尾釜田三丁目182-76 | 0.02 | あり | あり | なし | なし |
52 | 街区 | 釜田第6公園 | 綾瀬市寺尾釜田三丁目180-13 | 0.17 | あり | あり | なし | なし |
53 | 街区 | 観音台スポーツ公園 | 綾瀬市寺尾南三丁目696-40 | 0.05 | なし | あり | なし | なし |
54 | 街区 | 青空公園 | 綾瀬市寺尾西三丁目1122-5 | 0.02 | あり | なし | なし | なし |
55 | 街区 | 南原公園 | 綾瀬市小園355-27 | 0.01 | あり | なし | なし | なし |
56 | 街区 | 紅葉ケ丘公園 | 綾瀬市小園1390-12 | 0.02 | あり | なし | なし | なし |
57 | 街区 | 綾西第5公園 | 綾瀬市綾西二丁目1772-30 | 0.01 | あり | なし | なし | なし |
58 | 街区 | 根恩馬公園 | 綾瀬市吉岡2722-1 | 0.04 | あり | あり | なし | なし |
59 | 街区 | 落合東公園 | 綾瀬市落合南九丁目607-2 | 0.03 | あり | なし | なし | なし |
60 | 緑地 | 鶴ケ台緑地 | 綾瀬市深谷中七丁目2272-16 | 0.01 | なし | なし | なし | なし |
61 | 緑地 | 東名緑地 | 綾瀬市小園南一丁目423-230 | 0.2 | なし | なし | なし | なし |
62 | 街区 | 堀之内公園 | 綾瀬市吉岡1220-1 | 0.07 | あり | なし | なし | なし |
63 | 街区 | 不聞山公園 | 綾瀬市落合北七丁目1008-4 | 0.1 | あり | あり | あり | なし |
64 | 街区 | やぶね台公園 | 綾瀬市上土棚南三丁目1959-10 | 0.36 | あり | あり | あり | なし |
65 | 街区 | 鶴島中央公園 | 綾瀬市深谷南四丁目2378 | 0.1 | あり | なし | なし | なし |
66 | 街区 | 松山西公園 | 綾瀬市上土棚南一丁目1527-3 | 0.02 | あり | なし | なし | なし |
67 | 街区 | 鶴ケ岡公園 | 綾瀬市深谷南六丁目2171 | 0.33 | あり | あり | あり | なし |
68 | 街区 | 不聞山ちびっこ広場 | 綾瀬市深谷南二丁目907 | 0.09 | あり | なし | なし | なし |
69 | 街区 | 鶴島公園 | 綾瀬市深谷南四丁目2413-2 | 0.17 | あり | あり | あり | なし |
70 | 街区 | 下落合公園 | 綾瀬市落合北四丁目503-1 | 0.11 | あり | あり | あり | なし |
71 | 街区 | 小園広場 | 綾瀬市小園南一丁目1-23 | 0.1 | なし | あり | なし | なし |
72 | 緑地 | 釜田緑地 | 綾瀬市寺尾西一丁目73-2先 | 0.11 | なし | なし | なし | なし |
73 | 緑地 | 鶴島緑地 | 綾瀬市深谷南四丁目2357-3 | 0.35 | なし | なし | なし | なし |
74 | 街区 | 松山公園 | 綾瀬市上土棚南一丁目1351-4 | 0.06 | あり | あり | なし | なし |
75 | 街区 | 寺尾公園 | 綾瀬市寺尾北一丁目2255 | 0.52 | あり | あり | あり | なし |
76 | 街区 | 本郷公園 | 綾瀬市深谷上七丁目4630-16 | 0.03 | あり | あり | なし | なし |
77 | 街区 | 桃並公園 | 綾瀬市大上一丁目5427-8 | 0.02 | あり | なし | なし | なし |
78 | 緑地 | 寺尾緑地 | 綾瀬市寺尾台四丁目1975-1 | 1.22 | なし | なし | なし | なし |
79 | 街区 | 寺尾西公園 | 綾瀬市寺尾西一丁目194-1 | 0.02 | あり | なし | なし | なし |
80 | 街区 | 中原第2公園 | 綾瀬市上土棚北四丁目408-3 | 0.01 | あり | なし | なし | なし |
81 | 街区 | 北原公園 | 綾瀬市小園1293-8 | 0.04 | あり | あり | なし | なし |
82 | 街区 | 寺尾北第2公園 | 綾瀬市寺尾北二丁目2344-9 | 0.02 | あり | なし | なし | なし |
83 | 近隣 | 綾南公園 | 綾瀬市落合南九丁目339 | 1.19 | あり | あり | あり | あり |
84 | 街区 | 子ノ神第2公園 | 綾瀬市寺尾中一丁目1451-2 | 0.03 | あり | あり | なし | なし |
85 | 街区 | さくら公園 | 綾瀬市蓼川一丁目26-1 | 0.16 | あり | あり | あり | なし |
86 | 街区 | 水之頭公園 | 綾瀬市蓼川一丁目23-1 | 0.05 | あり | なし | なし | なし |
87 | 街区 | 寺尾西第2公園 | 綾瀬市寺尾西二丁目1189-33 | 0.01 | あり | あり | なし | なし |
88 | 街区 | 松山北公園 | 綾瀬市上土棚南一丁目1323-10 | 0.04 | あり | あり | なし | なし |
89 | 街区 | 寺尾中央公園 | 綾瀬市寺尾本町一丁目204-3 | 0.41 | あり | あり | あり | なし |
90 | 街区 | もみじ公園 | 綾瀬市上土棚中二丁目5-7 | 0.07 | あり | あり | あり | なし |
91 | 街区 | 吉岡東公園 | 綾瀬市吉岡東五丁目387-39 | 0.09 | あり | あり | なし | なし |
92 | 街区 | 長坂上西公園 | 綾瀬市落合南二丁目120-イ | 0.1 | あり | あり | あり | なし |
93 | 街区 | 釜田住宅内公園 | 綾瀬市寺尾釜田一丁目360-1 | 0.02 | あり | なし | なし | なし |
94 | 街区 | 蓼川北公園 | 綾瀬市蓼川三丁目1489-2 | 0.15 | あり | あり | あり | なし |
95 | 街区 | 釜田第7公園 | 綾瀬市寺尾釜田一丁目350-1 | 0.29 | あり | あり | あり | なし |
96 | 近隣 | せせらぎ広場 | 綾瀬市吉岡1332 | 1.67 | なし | なし | なし | なし |
97 | 街区 | 本町ふれあい公園 | 綾瀬市寺尾本町三丁目755-3 | 0.03 | あり | あり | なし | なし |
98 | 緑地 | 天神森緑地 | 綾瀬市吉岡1672-32 | 0.03 | なし | なし | なし | なし |
99 | 緑地 | 笹山緑地 | 綾瀬市上土棚中五丁目2293-12 | 0.13 | なし | なし | なし | なし |
100 | 街区 | 嫁の久保公園 | 綾瀬市早川城山四丁目4-1 | 0.25 | あり | あり | なし | なし |
101 | 緑道 | 城山こみち | 綾瀬市早川城山一丁目18-1 | 0.86 | なし | あり | なし | なし |
102 | 街区 | 上深谷地域公園 | 綾瀬市深谷上六丁目4562-1 | 0.14 | あり | あり | なし | なし |
103 | 緑地 | 鶴島の森 | 綾瀬市深谷南四丁目2410 | 0.07 | なし | なし | なし | なし |
104 | 緑道 | 蟹ヶ谷緑道 | 綾瀬市吉岡887-24 | 0.2 | なし | なし | なし | なし |
105 | 地区 | 蟹ヶ谷公園 | 綾瀬市吉岡905-10 | 3.3 | なし | あり | あり | あり |
106 | 緑地 | 蟹ヶ谷緑地 | 綾瀬市吉岡887-23 | 0.13 | なし | なし | なし | なし |
107 | 緑地 | 東根緑地 | 綾瀬市吉岡919-2 | 0.22 | なし | なし | なし | なし |
108 | 街区 | 蓼川中公園 | 綾瀬市蓼川一丁目1025-4 | 0.02 | あり | あり | なし | なし |
109 | 街区 | 小園公園 | 綾瀬市小園1426-1 | 0.74 | あり | あり | あり | あり |
110 | 近隣 | 風車公園 | 綾瀬市大上二丁目555-9 | 1.69 | あり | あり | あり | あり |
111 | 街区 | 稲荷谷公園 | 綾瀬市小園1324-1 | 0.06 | なし | なし | なし | なし |
112 | 街区 | 東山公園 | 綾瀬市早川511-5 | 0.66 | なし | あり | あり | なし |
113 | 街区 | 松山南公園 | 綾瀬市上土棚南二丁目1491-1 | 0.07 | あり | あり | なし | なし |
114 | 街区 | サンバード公園 | 綾瀬市深谷上八丁目4729-16 | 0.16 | あり | あり | なし | なし |
115 | 緑道 | サンバード緑道 | 綾瀬市深谷上八丁目4729-7 | 0.14 | なし | なし | なし | なし |
116 | 緑地 | 城山緑地 | 綾瀬市早川城山二丁目24-7 | 0.42 | なし | なし | なし | なし |
117 | 運動 | 綾瀬スポーツ公園 | 綾瀬市本蓼川345 | 13.59 | あり | あり | あり | あり |
118 | 街区 | 深谷中央1号公園 | 綾瀬市深谷上二丁目13-6 | 0.87 | あり | あり | あり | なし |
119 | 街区 | 深谷中央2号公園 | 綾瀬市深谷上一丁目10-13 | 0.27 | なし | あり | なし | なし |
120 | 緑地 | 深谷中央2号緑地 | 綾瀬市深谷上一丁目7-16 | 0.56 | なし | なし | なし | なし |
121 | 緑地 | 深谷中央3号緑地 | 綾瀬市深谷上一丁目3-10 | 0.33 | なし | なし | なし | なし |
122 | 緑地 | 深谷中央4号緑地 | 綾瀬市深谷上一丁目1-13 | 0.06 | なし | なし | なし | なし |
123 | 街区 | 深谷南第1公園 | 綾瀬市深谷南一丁目1408-62 | 0.04 | あり | あり | なし | なし |
124 | 緑地 | 長峰の森 | 綾瀬市深谷上三丁目4460 | 2.07 | なし | なし | なし | なし |
125 | 近隣 | 深谷森林公園 | 綾瀬市深谷中二丁目14-1 | 1.39 | あり | あり | あり | なし |
126 | 緑地 | お伊勢宮の森 | 綾瀬市小園1343-1 | 0.27 | なし | なし | なし | なし |
127 | 歴史 | 神崎遺跡公園 | 綾瀬市吉岡3425-5 | 1.03 | なし | あり | あり | あり |
128 | 街区 | 陽だまり公園 | 綾瀬市深谷中二丁目20-8 | 0.2 | なし | なし | なし | なし |
129 | 街区 | 柳川広場 | 綾瀬市大上八丁目6292-10 | 0.02 | なし | なし | なし | なし |
130 | 街区 | 新道公園 | 綾瀬市深谷中二丁目18-14 | 0.09 | なし | あり | なし | なし |
131 | 街区 | みはらし広場 | 綾瀬市吉岡3028-1 | 0.06 | なし | あり | あり | なし |
132 | 街区 | 風の公園 | 綾瀬市深谷中一丁目13-2 | 1.15 | あり | あり | あり | あり |
133 | 緑地 | 深谷中央5号緑地 | 綾瀬市深谷中一丁目15-2 | 0.24 | なし | なし | なし | なし |
134 | 街区 | 山王原公園 | 綾瀬市早川2301-1 | 0.47 | あり | あり | なし | なし |
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
- 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
-
更新日:2024年05月02日