風車公園多目的広場
ページID : 8258
多目的広場の利用方法
- (注意)多目的広場内への動物の入場を禁止しています。(公園内ではリードを付けての散歩は可能です。)
- (注意)3・4月は芝生養生のため利用できません
団体利用日 更新日 令和7年6月25日【毎月中旬〜下旬頃に更新します。】
団体名有り…個人利用に制限があります。
7月 | 利用時間 | ||||||
1 9時から12時 | 2 12時から15時 | 3 15時から18時 | |||||
半面(南) | 半面(北) | 半面(南) | 半面(北) | 半面(南) | 半面(北) | ||
1日 | 火曜 | 施設管理日 | |||||
2日 | 水曜 | 寺尾中あゆみ会 | ローズ(寺尾中) | ||||
3日 | 木曜 | 綾瀬市ターゲット・バードゴルフ協会 | 大上虹の会 | ||||
4日 | 金曜 | 綾北5区グラウンドゴルフ愛好会 | 大上つくしの会 | 大上虹の会 | |||
5日 | 土曜 | 綾北5区グラウンドゴルフ愛好会 | 神年協綾瀬 | ||||
6日 | 日曜 | 一般開放日 | |||||
7日 | 月曜 | 寺尾本町さわやかクラブ | 寺尾中あゆみ会 | ローズ(寺尾中) | |||
8日 | 火曜 | 施設管理日 | |||||
9日 | 水曜 | ローズ(寺尾中) | 寺尾中あゆみ会 | ||||
10日 | 木曜 | 綾瀬市ターゲット・バードゴルフ協会 | 大上虹の会 | ||||
11日 | 金曜 | 大上つくしの会 | 綾北5区グラウンドゴルフ愛好会 | 大上虹の会 | |||
12日 | 土曜 | 綾北5区グラウンドゴルフ愛好会 | 神年協綾瀬 | ||||
13日 | 日曜 | 一般開放日 | |||||
14日 | 月曜 | 寺尾中あゆみ会 | 寺尾本町さわやかクラブ | ローズ(寺尾中) | |||
15日 | 火曜 | 施設管理日 | |||||
16日 | 水曜 | 寺尾中あゆみ会 | ローズ(寺尾中) | ||||
17日 | 木曜 | 綾瀬市ターゲット・バードゴルフ協会 | 大上虹の会 | ||||
18日 | 金曜 | 綾北5区グラウンドゴルフ愛好会 | 大上つくしの会 | 大上虹の会 | |||
19日 | 土曜 | 綾北5区グラウンドゴルフ愛好会 | 神年協綾瀬 | ||||
20日 | 日曜 | 一般開放日 | |||||
21日 | 月曜 | 一般開放日 | |||||
22日 | 火曜 | 施設管理日 | |||||
23日 | 水曜 | ローズ(寺尾中) | 寺尾中あゆみ会 | ||||
24日 | 木曜 | 綾瀬市ターゲット・バードゴルフ協会 | 大上虹の会 | ||||
25日 | 金曜 | 大上つくしの会 | 綾北5区グラウンドゴルフ愛好会 | 大上虹の会 | |||
26日 | 土曜 | 綾北5区グラウンドゴルフ愛好会 | 神年協綾瀬 | ||||
27日 | 日曜 | 一般開放日 | |||||
28日 | 月曜 | 寺尾本町さわやかクラブ | 寺尾中あゆみ会 | ローズ(寺尾中) | |||
29日 | 火曜 | 施設管理日 | |||||
30日 | 水曜 | 寺尾中あゆみ会 | ローズ(寺尾中) | ||||
31日 | 木曜 | 綾瀬市ターゲット・バードゴルフ協会 | 大上虹の会 |
団体名有り…個人利用に制限があります。
6月 | 利用時間 | ||||||
1 9時から12時 | 2 12時から15時 | 3 15時から18時 | |||||
半面(南) | 半面(北) | 半面(南) | 半面(北) | 半面(南) | 半面(北) | ||
1日 | 日曜 | 一般開放日 | |||||
2日 | 月曜 | 寺尾中あゆみ会 | 寺尾本町さわやかクラブ | ローズ(寺尾中) | |||
3日 | 火曜 | 施設管理日 | |||||
4日 | 水曜 | 寺尾中あゆみ会 | ローズ(寺尾中) | ||||
5日 | 木曜 | 綾瀬市ターゲット・バードゴルフ協会 | 大上虹の会 | ||||
6日 | 金曜 | 綾北5区グラウンドゴルフ愛好会 | 大上つくしの会 | 大上虹の会 | |||
7日 | 土曜 | 綾北5区グラウンドゴルフ愛好会 | 綾瀬ラグビースクール | 神年協綾瀬 | 綾瀬ガールズサッカークラブJADE | ||
8日 | 日曜 | 大上自治会第4区、5区 防災訓練 | 一般開放日 | ||||
9日 | 月曜 | 寺尾本町さわやかクラブ | 寺尾中あゆみ会 | ローズ(寺尾中) | |||
10日 | 火曜 | 施設管理日 | |||||
11日 | 水曜 | ローズ(寺尾中) | 寺尾中あゆみ会 | ||||
12日 | 木曜 | 綾瀬市ターゲット・バードゴルフ協会 | 大上虹の会 | ||||
13日 | 金曜 | 大上つくしの会 | 綾北5区グラウンドゴルフ愛好会 | 大上虹の会 | |||
14日 | 土曜 | 綾瀬ラグビースクール | 綾北5区グラウンドゴルフ愛好会 | 神年協綾瀬 | 綾瀬ガールズサッカークラブJADE | ||
15日 | 日曜 | 一般開放日 | |||||
16日 | 月曜 | 寺尾中あゆみ会 | 寺尾本町さわやかクラブ | ローズ(寺尾中) | |||
17日 | 火曜 | 施設管理日 | |||||
18日 | 水曜 | 寺尾中あゆみ会 | ローズ(寺尾中) | ||||
19日 | 木曜 | 綾瀬市ターゲット・バードゴルフ協会 | 大上虹の会 | ||||
20日 | 金曜 | 綾北5区グラウンドゴルフ愛好会 | 大上つくしの会 | 大上虹の会 | |||
21日 | 土曜 | 綾北5区グラウンドゴルフ愛好会 | 綾瀬ラグビースクール | 神年協綾瀬 | 綾瀬ガールズサッカークラブJADE | ||
22日 | 日曜 | 一般開放日 | |||||
23日 | 月曜 | 寺尾本町さわやかクラブ | 寺尾中あゆみ会 | ローズ(寺尾中) | |||
24日 | 火曜 | 施設管理日 | |||||
25日 | 水曜 | ローズ(寺尾中) | 寺尾中あゆみ会 | ||||
26日 | 木曜 | 綾瀬市ターゲット・バードゴルフ協会 | 大上虹の会 | ||||
27日 | 金曜 | 大上つくしの会 | 綾北5区グラウンドゴルフ愛好会 | 大上虹の会 | |||
28日 | 土曜 | 綾瀬ラグビースクール | 綾北5区グラウンドゴルフ愛好会 | 神年協綾瀬 | 綾瀬ガールズサッカークラブJADE | ||
29日 | 日曜 | 一般開放日 | |||||
30日 | 月曜 | 寺尾中あゆみ会 | 寺尾本町さわやかクラブ | ローズ(寺尾中) |
この記事に関するお問い合わせ先
- 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
-
更新日:2025年06月25日