下水道使用料
排水設備工事や水洗便所改造等の工事が完了して下水道の使用が開始されると、下水道使用料を納付していただくことになります。下水道使用料は、家庭や事業所等から排出される汚水を終末処理場できれいな水にするための大切な費用となります。また、下水道管、ポンプ場、終末処理場等の補修や清掃等の費用にも充てられます。
下水道事業は法律で「公営企業」に位置付けられているため、独立採算による運営が原則とされ、下水処理に係る費用は使用料により賄う必要がありますが、現在、市における同事業の運営状況は、施設の維持管理費の増大などに伴い、処理費用に対する使用料収入が不足している状況です。
今後も、効率的な事業運営と経費節減に努めていきますので、ご理解とご協力をお願いします。
1 上・下水道料金一括納付制度
この「上・下水道料金一括納付制度」は、行政改革の一環として、水道料金と下水道使用料を一緒にお支払いいただくというものです。この制度により、県企業庁と各市町で別々に行っていた賦課徴収事務がまとまり、事務の合理化が図られるとともに、水道の使用開始・停止を申し込むと、下水道の使用開始・停止の手続きも併せて行われます。
2 下水道使用料は水道水の実績で
水道水を使用している家庭の算定方法は、2か月に1回県企業庁がお客様の水道メーターを検針し、その量により水道料金及び下水道使用料を算定します。ただし、工業汚水、営業汚水で減水装置等を使用されている方や水道水以外の水を使用されている方は、排水量の算定について、市役所までお問い合わせください。
3 下水道使用料の算出
排水量 | 金額 | |
---|---|---|
基本料金 | 16立方メートルまでの分 | 1,434円 |
従量料金 (1立方メートルにつき) |
16立方メートルを超え、30立方メートルまでの分 | 122円 |
30立方メートルを超え、60立方メートルまでの分 | 135円 | |
60立方メートルを超え、100立方メートルまでの分 | 167円 | |
100立方メートルを超え、200立方メートルまでの分 | 180円 | |
200立方メートルを超え、600立方メートルまでの分 | 194円 | |
600立方メートルを超え、1,000立方メートルまでの分 | 219円 | |
1,000立方メートルを超え、2,000立方メートルまでの分 | 236円 | |
2,000立方メートルを超える分 | 246円 |
(注意)この表に基づいて算出した金額に100分の110(消費税)を乗じて得た額が下水道使用料となります。
金額 | |
---|---|
ア 16立方メートルまでの分 (基本料金) | 1,434円 |
イ 17立方メートルから30立方メートルまでにかかる分 | 122円×14立方メートル=1,708円 |
ウ 31立方メートルから40立方メートルまでにかかる分 | 135円×10立方メートル=1,350円 |
エ 計(ア+イ+ウ) | 4,492円 |
オ 消費税(10%) | 449円 |
カ 合計(エ+オ) | 4,941円 |
4 使用料早見表
使用料早見表にない排水量の場合は、下水道使用料計算シートをご使用ください。排水量を入力することで金額の内訳をご確認いただくことが可能です。(下水道使用料計算シートにて、1か月当たりの下水道使用料もご確認いただけます。)
下水道使用料計算シート (Excelファイル: 14.8KB)
排水量 | 使用料 |
---|---|
0から16立方メートル | 1,577円 |
17立方メートル | 1,711円 |
18立方メートル | 1,845円 |
19立方メートル | 1,980円 |
20立方メートル | 2,114円 |
21立方メートル | 2,248円 |
22立方メートル | 2,382円 |
23立方メートル | 2,516円 |
24立方メートル | 2,651円 |
25立方メートル | 2,785円 |
26立方メートル | 2,919円 |
27立方メートル | 3,053円 |
28立方メートル | 3,187円 |
29立方メートル | 3,322円 |
30立方メートル | 3,456円 |
31立方メートル | 3,604円 |
32立方メートル | 3,753円 |
33立方メートル | 3,901円 |
34立方メートル | 4,050円 |
35立方メートル | 4,198円 |
36立方メートル | 4,347円 |
37立方メートル | 4,495円 |
38立方メートル | 4,644円 |
39立方メートル | 4,792円 |
40立方メートル | 4,941円 |
41立方メートル | 5,089円 |
42立方メートル | 5,238円 |
43立方メートル | 5,386円 |
44立方メートル | 5,535円 |
45立方メートル | 5,683円 |
46立方メートル | 5,832円 |
47立方メートル | 5,980円 |
48立方メートル | 6,129円 |
49立方メートル | 6,277円 |
50立方メートル | 6,426円 |
51立方メートル | 6,574円 |
52立方メートル | 6,723円 |
53立方メートル | 6,871円 |
54立方メートル | 7,020円 |
55立方メートル | 7,168円 |
56立方メートル | 7,317円 |
57立方メートル | 7,465円 |
58立方メートル | 7,614円 |
59立方メートル | 7,762円 |
60立方メートル | 7,911円 |
61立方メートル | 8,094円 |
62立方メートル | 8,278円 |
63立方メートル | 8,462円 |
64立方メートル | 8,646円 |
65立方メートル | 8,829円 |
66立方メートル | 9,013円 |
67立方メートル | 9,197円 |
68立方メートル | 9,380円 |
69立方メートル | 9,564円 |
70立方メートル | 9,748円 |
71立方メートル | 9,931円 |
72立方メートル | 10,115円 |
73立方メートル | 10,299円 |
74立方メートル | 10,483円 |
75立方メートル | 10,666円 |
76立方メートル | 10,850円 |
77立方メートル | 11,034円 |
78立方メートル | 11,217円 |
79立方メートル | 11,401円 |
80立方メートル | 11,585円 |
81立方メートル | 11,768円 |
82立方メートル | 11,952円 |
83立方メートル | 12,136円 |
84立方メートル | 12,320円 |
85立方メートル | 12,503円 |
86立方メートル | 12,687円 |
87立方メートル | 12,871円 |
88立方メートル | 13,054円 |
89立方メートル | 13,238円 |
90立方メートル | 13,422円 |
91立方メートル | 13,605円 |
92立方メートル | 13,789円 |
93立方メートル | 13,973円 |
94立方メートル | 14,157円 |
95立方メートル | 14,340円 |
96立方メートル | 14,524円 |
97立方メートル | 14,708円 |
98立方メートル | 14,891円 |
99立方メートル | 15,075円 |
100立方メートル | 15,259円 |
200立方メートル | 35,059円 |
300立方メートル | 56,399円 |
400立方メートル | 77,739円 |
500立方メートル | 99,079円 |
1,000立方メートル | 216,779円 |
2,000立方メートル | 476,379円 |
3,000立方メートル | 746,979円 |
4,000立方メートル | 1,017,579円 |
5,000立方メートル | 1,288,179円 |
6,000立方メートル | 1,558,779円 |
7,000立方メートル | 1,829,379円 |
8,000立方メートル | 2,099,979円 |
9,000立方メートル | 2,370,579円 |
10,000立方メートル | 2,641,179円 |
20,000立方メートル | 5,347,179円 |
5 納付方法は

下水・水道一括マーク
下水道使用料は、水道料金と合算して2か月ごとに県企業庁が送付する納入通知書、口座振替、クレジットカード払いによるお支払いやLINE Pay、PayPay、ファミペイ、モバイルレジによるお支払いが可能です。
6 納付場所は
神奈川県内に本支店がある金融機関、郵便局、コンビニエンスストア、県企業庁海老名水道営業所でお支払いください。なお、市役所ではお支払いできません。
7 必ずご連絡を
次のような変更等が生じたら、神奈川県営水道お客さまコールセンター(電話番号0570-005959)へご連絡ください。
- 引越しにより下水道の使用を開始又は休止する場合
- 口座の変更をする場合
- 下水道使用料の支払方法を変更する場合
- その他の変更が生じた場合
この記事に関するお問い合わせ先
- 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
-
更新日:2024年07月20日