令和7年度ローズガーデンサポーター(ボランティア)活動について
ページID : 17338
令和7年度あやせローズガーデンサポーター(ボランティア)活動について
概要
あやせローズガーデンサポーターは、再整備後の光綾公園ローズガーデンにおいて、ばらに関する様々な作業にボランティアとして協力していただくサポーターです。サポーター活動を通し、ばらや様々な草花の管理を学び、ご自宅のお庭の管理にも活かせるような知識を取得していただけます。
- 毎週火曜日(講習会開催日を除く)の午前10時から12時までの2時間、ローズガーデン内での作業となります。
- 1日当たりの作業人数は10人程度を予定しています。各サポーターには月に1回程度の参加をお願いします。
- 各活動日の作業はガーデナーから指示があります。内容としては清掃や除草、花がら摘み、植え込み作業、石拾い等を行う予定です。
サポーターの規約については以下のファイルからご確認いただけます。
活動日日程について
- 4月から6月の各会員の活動予定日は次の通りです。自分の番号欄に○印のある日に参加をお願いします。
- 作業日が雨天の場合は中止となります。中止の場合には前日17時までにメールでお知らせします。
4月の活動日
| 会員番号 | 4月7日 | 4月14日 | 4月21日 | 4月28日 |
| 1 | ||||
| 2 | ○ | |||
| 3 | ○ | ○ | ○ | |
| 4 | ○ | ○ | ||
| 5 | ○ | ○ | ○ | |
| 6 | ○ | ○ | ○ | |
| 7 | ○ | ○ | ||
| 8 | ○ | ○ | ||
| 9 | ○ | |||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ○ | |||
| 15 | ○ | ○ | ||
| 16 | ○ | |||
| 17 | ○ | ○ | ||
| 18 | ○ | ○ | ||
| 19 | ○ | ○ | ||
| 20 | ○ | ○ | ||
| 21 | ||||
| 22 | ○ | |||
| 23 | ||||
| 24 | ○ | ○ | ||
| 25 | ||||
| 26 | ○ | |||
| 27 | ○ | ○ | ||
| 28 | ○ | ○ | ||
| 29 | ○ | ○ | ||
| 30 | ||||
| 31 | ○ | ○ | ||
| 32 | ○ | ○ | ||
| 33 | ○ | |||
| 34 | ||||
| 35 | ||||
| 36 | ||||
| 37 | ||||
| 38 | ||||
| 39 | ○ | ○ | ||
| 40 | ○ | ○ |
5月の活動日
| 会員番号 | 5月12日 | 5月19日 | 5月26日 |
| 1 | |||
| 2 | ○ | ||
| 3 | ○ | ||
| 4 | ○ | ○ | |
| 5 | ○ | ||
| 6 | ○ | ||
| 7 | ○ | ○ | |
| 8 | ○ | ○ | |
| 9 | ○ | ||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | ○ | ||
| 15 | ○ | ||
| 16 | ○ | ||
| 17 | ○ | ○ | |
| 18 | ○ | ||
| 19 | ○ | ○ | |
| 20 | ○ | ○ | |
| 21 | |||
| 22 | ○ | ||
| 23 | |||
| 24 | ○ | ○ | |
| 25 | |||
| 26 | ○ | ||
| 27 | ○ | ○ | |
| 28 | ○ | ○ | |
| 29 | ○ | ○ | |
| 30 | |||
| 31 | ○ | ||
| 32 | ○ | ||
| 33 | ○ | ||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | ○ | ||
| 40 | ○ | ○ |
3月の活動日
| 会員番号 | 6月2日 | 6月9日 | 6月16日 | 6月23日 | 6月30日 |
| 1 | |||||
| 2 | ○ | ||||
| 3 | ○ | ||||
| 4 | ○ | ○ | |||
| 5 | ○ | ||||
| 6 | ○ | ||||
| 7 | ○ | ○ | |||
| 8 | ○ | ○ | |||
| 9 | ○ | ||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | ○ | ||||
| 15 | ○ | ○ | ○ | ||
| 16 | ○ | ||||
| 17 | ○ | ○ | |||
| 18 | ○ | ○ | |||
| 19 | ○ | ○ | |||
| 20 | ○ | ○ | |||
| 21 | |||||
| 22 | ○ | ○ | ○ | ||
| 23 | |||||
| 24 | ○ | ○ | |||
| 25 | |||||
| 26 | ○ | ||||
| 27 | ○ | ○ | |||
| 28 | ○ | ○ | |||
| 29 | ○ | ○ | |||
| 30 | |||||
| 31 | ○ | ○ | |||
| 32 | ○ | ○ | |||
| 33 | ○ | ||||
| 34 | |||||
| 35 | |||||
| 36 | |||||
| 37 | |||||
| 38 | |||||
| 39 | ○ | ○ | ○ | ||
| 40 | ○ | ○ |
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
- 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
-


更新日:2026年03月24日