国民健康保険税の課税額等が改定されました(令和7年度版)
ページID : 19689
国民健康保険税の課税額等が改定となり、令和7年度の保険税額(率)は表のとおりになりました。
国民健康保険税額(率)の改定後・改定前
国民健康保険税 | 改定後 | 改定前 |
---|---|---|
所得割額税率 | 6.40% | 5.95% |
均等割額 | 2万2200円 | 1万8800円 |
平等割額 | 2万400円 | 1万9200円 |
課税限度額 | 66万円 | 65万円 |
国民健康保険税 | 改定後 | 改定前 |
---|---|---|
所得割額税率 | 2.60% | 2.30% |
均等割額 | 8400円 | 6800円 |
平等割額 | 8400円 | 7200円 |
課税限度額 | 26万円 | 24万円 |
国民健康保険税 | 改定後 | 改定前 |
---|---|---|
所得割額税率 | 2.30% | 2.10% |
均等割額 | 9000円 | 6000円 |
平等割額 | 9000円 | 6000円 |
課税限度額 | 改定前と同額 | 17万円 |
(注意)未就学児(小学校入学前)の基礎課税額、後期高齢者支援金等課税額の均等割額は、5割減額します。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
- 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
-
更新日:2025年04月01日