国民健康保険税の課税額等が改定されました(令和8年度版)
ページID : 23995
国民健康保険税の課税額等が改定となり、令和8年度の保険税額(率)は表のとおりになりました。
国民健康保険税額(率)の改定後・改定前
| 国民健康保険税 | 改定後 | 改定前 |
|---|---|---|
| 所得割額税率 | 改定前と同率 | 6.40% |
| 均等割額 | 改定前と同額 | 2万2200円 |
| 平等割額 | 改定前と同額 | 2万400円 |
| 課税限度額 | 67万円 | 66万円 |
| 国民健康保険税 | 改定後 | 改定前 |
|---|---|---|
| 所得割額税率 | 改定前と同率 | 2.60% |
| 均等割額 | 改定前と同額 | 8400円 |
| 平等割額 | 改定前と同額 | 8400円 |
| 課税限度額 | 改定前と同額 | 26万円 |
| 国民健康保険税 | 改定後 | 改定前 |
|---|---|---|
| 所得割額税率 | 改定前と同率 | 2.30% |
| 均等割額 | 改定前と同額 | 9000円 |
| 平等割額 | 改定前と同額 | 9000円 |
| 課税限度額 | 改定前と同額 | 17万円 |
| 国民健康保険税 | 改定後 | 改定前 |
|---|---|---|
| 所得割額税率 | 0.29% | - |
| 均等割額 | 1800円 | - |
| 18歳以上均等割額 | 200円 | - |
| 課税限度額 | 3万円 | - |
(注意)未就学児(小学校入学前)の基礎課税額、後期高齢者支援金等課税額の均等割額は、5割減額します。
(注意)18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である加入者の子ども分の均等割額は、10割軽減します。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
- 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
-


更新日:2026年02月27日