住居表示について
住居表示とは、「住居表示に関する法律」により、住所を分かりやすく表示することを目的として、市街地にある個人の住所若しくは居所又は事務所、事業所、その他施設の場所を表示することをいいます。
市民生活の利便性や緊急車両の効率性等を向上させるため、住所の表示を綾瀬市では「○○丁目△△番□□号」としています。
住居表示が実施されていない地区では「土地の財産番号である地番」をそのまま「住所」として用いています。
ところが地番は、宅地開発などの分合筆により、飛び番や欠番があったり、同一地番で枝番が多かったり、隣り合う番号がけた違いであったりして大変複雑な配列になっていることがあります。そのため救急車や消防車、パトカーなどの緊急自動車が指定された場所を捜すのに手間取ったり、家を訪ねたり郵便物を配達する場合にも非常にわかりにくいなど、いろいろと不便なことがあります。
こうしたことから、昭和37年「住居表示に関する法律」が制定され、綾瀬市においても昭和50年から、下記の地区で順次住居表示を実施しています。
実施年月日 | 住居表示の方法 | 地区名 | 新町名 | 旧町名 | 面積(平方キロメートル) | |
---|---|---|---|---|---|---|
第1次 | 昭和50年7月1日 | 街区方式 | 綾西 | 綾西一丁目〜五丁目 | 吉岡・早川 | 0.35 |
第2次 | 昭和57年2月1日 | 街区方式 | 寺尾北部 | 寺尾北一丁目〜四丁目 | 寺尾 | 0.27 |
寺尾台一丁目〜四丁目 | 寺尾 | 0.36 | ||||
寺尾中一丁目〜四丁目 | 寺尾 | 0.25 | ||||
第3次 | 昭和57年2月1日 | 街区方式 | 寺尾南部 | 寺尾西一丁目〜三丁目 | 寺尾 | 0.22 |
寺尾釜田一丁目〜三丁目 | 寺尾 | 0.37 | ||||
寺尾本町一丁目〜三丁目 | 寺尾 | 0.26 | ||||
寺尾南一丁目〜三丁目 | 寺尾・深谷 | 0.29 | ||||
第4次 | 昭和59年2月13日 | 街区方式 | 大上 | 大上一丁目〜六丁目 | 大上・深谷 | 0.83 |
第12次 | 平成13年10月29日 | 街区方式 | 大上一丁目 | 大上一丁目〜六丁目 | 大上・深谷 | 0.83 |
第5次 | 昭和61年8月11日 | 街区方式 | 小園南部 | 小園南一丁目〜二丁目 | 小園 | 0.14 |
第6次 | 昭和62年11月9日 | 街区方式 | 蓼川 | 蓼川一丁目〜三丁目 | 蓼川 | 0.4 |
第7次 | 平成2年11月5日 | 街区方式 | 吉岡東部 | 吉岡東一丁目〜五丁目 | 吉岡 | 0.66 |
第8次 | 平成4年10月26日 | 街区方式 | 上土棚北部 | 上土棚北一丁目〜五丁目 | 上土棚 | 0.43 |
街区方式 | 上土棚南部 | 上土棚南一丁目〜六丁目 | 上土棚 | 0.58 | ||
第9次 | 平成7年2月13日 | 街区方式 | 上土棚中部 | 上土棚中五丁目〜七丁目 | 上土棚 | 0.19 |
第10次 | 平成8年11月25日 | 街区方式 | 上土棚中部 | 上土棚中一丁目〜四丁目 | 上土棚 | 0.57 |
第11次 | 平成12年8月28日 | 街区方式 | 早川中部 | 早川城山一丁目〜五丁目 | 早川 | 0.46 |
第13次 | 平成14年10月28日 | 街区方式 | 早川中部 | 早川城山一丁目〜五丁目 | 早川 | 0.46 |
第14次 | 平成16年2月23日 | 街区方式 | 第一次深谷地区 (深谷南部) |
落合北一丁目〜七丁目 | 深谷 | 0.69 |
落合南一丁目〜九丁目 | 深谷 | 0.63 | ||||
第15次 | 平成17年11月7日 | 街区方式 | 第二次深谷地区 (深谷中部) |
深谷中三丁目〜九丁目 | 深谷 | 0.96 |
深谷南一丁目〜七丁目 | 深谷 | 0.77 | ||||
第16次 | 平成19年10月1日 | 街区方式 | 第三次深谷地区 (深谷北部) |
深谷上三丁目〜八丁目 | 深谷 | 1.61 |
大上七丁目〜九丁目 | 深谷 | 1.61 | ||||
第17次 | 平成30年2月13日 | 街区方式 | 第四次深谷地区 | 深谷上一丁目〜二丁目 | 深谷 | 0.63 |
深谷中一丁目〜二丁目 | 深谷 | 0.63 |
合計:11.92平方キロメートル
また、一部の地域で新旧対照案内図を公開していますので、目安としてお使いください。
新築したら届出を
住居表示の実施地区内(下表参照)で建築物を新築された時には届出が必要です。
「建築物異動届」に案内図、配置図、各階平面図を添付して届出をしてください。現地確認後、住居表示プレート等をお渡しいたします。
なお、郵送での受付も行っております。(返送もご希望の場合は、申請時に申し出てください。)
寺尾台 | 一丁目から四丁目 |
---|---|
寺尾中 | 一丁目から四丁目 |
寺尾北 | 一丁目から四丁目 |
寺尾南 | 一丁目から三丁目 |
寺尾西 | 一丁目から三丁目 |
寺尾本町 | 一丁目から三丁目 |
寺尾釜田 | 一丁目から三丁目 |
早川城山 | 一丁目から五丁目 |
綾西 | 一丁目から五丁目 |
大上 | 一丁目から九丁目 |
蓼川 | 一丁目から三丁目 |
吉岡東 | 一丁目から五丁目 |
小園南 | 一丁目から二丁目 |
上土棚北 | 一丁目から五丁目 |
上土棚南 | 一丁目から六丁目 |
上土棚中 | 一丁目から七丁目 |
落合北 | 一丁目から七丁目 |
落合南 | 一丁目から九丁目 |
深谷中 | 一丁目から九丁目 |
深谷南 | 一丁目から七丁目 |
深谷上 | 一丁目から八丁目 |
関連ファイル
新旧対照案内図(大上七丁目から九丁目) (PDFファイル: 1.5MB)
新旧対照案内図(深谷上三丁目から七丁目) (PDFファイル: 3.5MB)
新旧対照案内図(深谷上八丁目) (PDFファイル: 986.8KB)
新旧対照案内図(深谷上一丁目・二丁目、深谷中一丁目・二丁目) (PDFファイル: 746.4KB)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
- 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
-
更新日:2023年02月01日